Klasse: Kinder weiblich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Milena | Loher | DAV Gangkofen | 300 | 1 | 100 | 100 | 100 | (65) |
Lisa | Steckermeier | DAV Gangkofen | 200 | 2 | (55) | 80 | 65 | 55 |
Hanna | Brander | DAV Mühldorf | 159 | 3 | 51 | 65 | (0) | 43 |
Jamina | Lang | DAV Landshut | 149 | 4 | 43 | 55 | 51 | (0) |
Jouna | Gareis | DAV Rosenheim | 145 | 5 | 65 | (0) | 0 | 80 |
Vroni | Wiethaler | DAV Landshut | 117 | 6 | (0) | 0 | 80 | 37 |
Anna | Ziegenaus | DAV Landshut | 106 | 7 | (0) | 0 | 55 | 51 |
Antonia | Sauer | DAV Freising | 100 | 8 | (0) | 0 | 0 | 100 |
Paula | Thalhauser | DAV Rosenheim | 80 | 9 | 80 | (0) | 0 | 0 |
Anna | Huber | DAV Gangkofen | 47 | 10 | (0) | 0 | 0 | 47 |
Luisa | Wagner | DAV Landshut | 47 | 10 | (0) | 0 | 47 | 0 |
Helena | Sieber | DAV Landshut | 47 | 10 | 47 | (0) | 0 | 0 |
Viktoria | Schäffer | DAV Freising | 40 | 13 | (0) | 0 | 0 | 40 |
Noura | El Barbari | DAV Freising | 34 | 14 | (0) | 0 | 0 | 34 |
Anja | Buchhart | DAV Freising | 31 | 15 | (0) | 0 | 0 | 31 |
Maria | Reischl | DAV Freising | 28 | 16 | (0) | 0 | 0 | 28 |
Hannah | Steinkirchner | DAV Freising | 26 | 17 | (0) | 0 | 0 | 26 |
Klasse: Kinder männlich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Lukas | Nellen | DAV Mühldorf | 245 | 1 | 80 | 65 | 100 | (55) |
Simon | Rüb | DAV Rosenheim | 235 | 2 | 100 | 80 | 55 | (43) |
Valentin | Weber | DAV Landshut | 230 | 3 | (55) | 100 | 65 | 65 |
Jonathan | Herzer | DAV Freising | 178 | 4 | (0) | 51 | 80 | 47 |
Max | Ruhland | DAV Landshut | 153 | 5 | (0) | 55 | 47 | 51 |
Jakob | Sieber | DAV Landshut | 130 | 6 | 43 | 47 | 40 | (0) |
Alexander | Goldmann | DAV Mühldorf | 130 | 6 | 47 | (0) | 43 | 40 |
Quirin | Rutter | DAV Mühldorf | 116 | 8 | 65 | (0) | 51 | 0 |
Duncan | Brünion | DAV Rosenheim | 100 | 9 | (0) | 0 | 0 | 100 |
Simon | Leitl | DAV Gangkofen | 88 | 10 | 51 | (0) | 0 | 37 |
Josef | Wiesinger | DAV Freising | 80 | 11 | (0) | 0 | 0 | 80 |
Lukas | Waas | DAV Landshut | 37 | 12 | (0) | 0 | 37 | 0 |
Ben | Näther | DAV Freising | 34 | 13 | (0) | 0 | 0 | 34 |
Phillip | Kneis | DAV Landshut | 34 | 13 | (0) | 0 | 34 | 0 |
Quirin | Scheidhammer | DAV Gangkofen | 31 | 15 | (0) | 0 | 0 | 31 |
Salim | Rezgui | DAV Landshut | 31 | 15 | (0) | 0 | 31 | 0 |
Klasse: Schüler weiblich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Anna | Holzmann | DAV Freising | 260 | 1 | (0) | 80 | 80 | 100 |
Raffaela | Rester | DAV Freising | 255 | 2 | (0) | 100 | 100 | 55 |
Cosima | Kosak | DAV Landshut | 230 | 3 | 100 | (55) | 65 | 65 |
Tabea | Rester | DAV Freising | 200 | 4 | (0) | 65 | 55 | 80 |
Stefanie | Steckermeier | DAV Gangkofen | 155 | 5 | 65 | 43 | 47 | (40) |
Annika | Späth | DAV Mühldorf | 145 | 6 | (0) | 47 | 51 | 47 |
Emma | Plagentz | DAV Mühldorf | 135 | 7 | 55 | 40 | 40 | (26) |
Manou | Gareis | DAV Rosenheim | 131 | 8 | 80 | (0) | 0 | 51 |
Leni | Heimbuchner | DAV Mühldorf | 94 | 9 | (0) | 51 | 0 | 43 |
Amelina | Herzer | DAV Freising | 83 | 10 | (0) | 0 | 43 | 40 |
Johanna | Fischer | DAV Freising | 65 | 11 | (0) | 0 | 34 | 31 |
Nina | Oberpiller | DAV Landshut | 37 | 12 | (0) | 0 | 37 | 0 |
Aurelia | Axthammer | DAV Pfaffenhofen Asch | 34 | 13 | (0) | 0 | 0 | 34 |
Hannah | Gstatter | DAV Rosenheim | 28 | 14 | (0) | 0 | 0 | 28 |
Leni | Forst | DAV Freising | 24 | 15 | (0) | 0 | 0 | 24 |
Klasse: Schüler männlich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Noah | Zebhauser | DAV Rosenheim | 300 | 1 | 100 | 100 | (0) | 100 |
Pablo | Huppenberger | DAV Gangkofen | 260 | 2 | 80 | 80 | 100 | (65) |
Johannes | Gietl | DAV Deggendorf | 225 | 3 | (0) | 65 | 80 | 80 |
Moritz | Forst | DAV Freising | 175 | 4 | (0) | 55 | 65 | 55 |
Christoph | Moosner | DAV Gangkofen | 159 | 5 | 65 | (47) | 47 | 47 |
Valentin | Schuller | DAV Rosenheim | 145 | 6 | 51 | 51 | 43 | (40) |
Benedikt | Gietl | DAV Deggendorf | 120 | 7 | (0) | 43 | 51 | 26 |
Malik | El Barbari | DAV Freising | 106 | 8 | (0) | 0 | 55 | 51 |
Fabian | Lexl | DAV Gangkofen | 103 | 9 | 47 | (0) | 34 | 22 |
Alexander | Kagerer | DAV Gangkofen | 83 | 10 | (0) | 43 | 40 | 0 |
Benni | Hein | DAV Rosenheim | 74 | 11 | 43 | (0) | 0 | 31 |
Emil | Giersdorff | DAV Freising | 71 | 12 | (0) | 0 | 37 | 34 |
Yasin | Rezgui | DAV Landshut | 71 | 12 | 40 | (0) | 31 | 0 |
Jakob | Neri | DAV Rosenheim | 55 | 14 | 55 | (0) | 0 | 0 |
Simon | Reischl | DAV Freising | 43 | 15 | (0) | 43 | 0 | 0 |
Konstantin | Franz | DAV Landshut | 43 | 15 | (0) | 0 | 0 | 43 |
Luan | Leopoldseder | DAV Landshut | 43 | 15 | (0) | 43 | 0 | 0 |
Nils | Nähter | DAV Freising | 40 | 18 | (0) | 0 | 0 | 40 |
Simon | Reischel | DAV Freising | 28 | 19 | (0) | 0 | 0 | 28 |
Rasmus | Graebsch | DAV Landshut | 28 | 19 | (0) | 0 | 28 | 0 |
Jonas | Jedlitschka | DAV Landshut | 26 | 21 | (0) | 0 | 26 | 0 |
Noah | Hofmann | DAV Rosenheim | 24 | 22 | (0) | 0 | 0 | 24 |
Klasse: Jugend weiblich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Nathalie | Rüb | DAV Rosenheim | 237 | 1 | (0) | 100 | 100 | 37 |
Janina | Hanslik | DAV Rosenheim | 190 | 2 | 100 | (0) | 43 | 47 |
Annalena | Gietl | DAV Deggendorf | 185 | 3 | (37) | 65 | 65 | 55 |
Katharina | Moosner | DAV Gangkofen | 168 | 4 | 80 | 51 | 37 | (28) |
Mara | Schützbach | DAV Freising | 145 | 5 | (0) | 0 | 80 | 65 |
Anike | Walter | DAV Deggendorf | 141 | 6 | 47 | (0) | 43 | 51 |
Lucie | Huber | DAV Landshut | 126 | 7 | 55 | 37 | 34 | (31) |
Julia | Urban | DAV Pfaffenhofen Asch | 100 | 8 | (0) | 0 | 0 | 100 |
Hanna | Kimmelmann | DAV Freising | 98 | 9 | (0) | 0 | 55 | 43 |
Frida | Giersdorff | DAV Freising | 90 | 10 | (0) | 0 | 47 | 43 |
Elisa | Watzl | DAV Deggendorf | 89 | 11 | (0) | 55 | 34 | 0 |
Katharina | Zeiler | DAV Gangkofen | 83 | 12 | 43 | 40 | (0) | 0 |
Judit | Finsterer | DAV Gangkofen | 81 | 13 | (0) | 47 | 0 | 34 |
Maria | Höllinger | DAV Mühldorf | 80 | 14 | (0) | 80 | 0 | 0 |
Susanne | Ruther | DAV Pfaffenhofen Asch | 80 | 14 | (0) | 0 | 0 | 80 |
Teresa | Fischer | DAV Freising | 77 | 16 | (0) | 0 | 51 | 26 |
Elena | Rivier | DAV Mühldorf | 73 | 17 | 51 | (0) | 0 | 22 |
Lea | Osterkorn | DAV Landshut | 65 | 18 | 65 | (0) | 0 | 0 |
Luna | Mohr | DAV Rosenheim | 52 | 19 | (0) | 0 | 34 | 18 |
Elisa | Kittelberger | DAV Rosenheim | 43 | 20 | (0) | 43 | 0 | 0 |
Anna | Gürtner | DAV Landshut | 40 | 21 | 40 | (0) | 0 | 0 |
Leonie | Weindl | DAV Gangkofen | 24 | 22 | (0) | 0 | 0 | 24 |
Ella | Perr | DAV Rosenheim | 22 | 23 | (0) | 0 | 0 | 22 |
Klasse: Jugend männlich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Vincent | Stummreiter | DAV Landshut | 280 | 1 | 100 | (80) | 100 | 80 |
Benedikt | Reiss | DAV Freising | 235 | 2 | (0) | 100 | 80 | 55 |
Paul | Plankl | DAV Gangkofen | 182 | 3 | 80 | (0) | 55 | 47 |
Laurens | Weiser | DAV Freising | 165 | 4 | (0) | 0 | 65 | 100 |
Toni | Gerstl | DAV Landshut | 116 | 5 | 65 | 51 | (0) | 0 |
Adrian | Gromann | DAV Freising | 106 | 6 | (0) | 55 | 0 | 51 |
Valentin | Sauer | DAV Freising | 86 | 7 | (0) | 43 | 0 | 43 |
Thomas | Kammhuber | DAV Mühldorf | 80 | 8 | (0) | 80 | 0 | 0 |
Lukas | Gozolits | DAV Rosenheim | 65 | 9 | (0) | 0 | 0 | 65 |
Jonas | Brunnbauer | DAV Landshut | 51 | 10 | (0) | 0 | 51 | 0 |
Joseph | Mußner | DAV Mühldorf | 47 | 11 | (0) | 47 | 0 | 0 |
Julian | Ühlein | DAV Rosenheim | 40 | 12 | (0) | 0 | 0 | 40 |