Wettkampf
Einloggen
Mitgliedsname:

Passwort:

Login speichern



Passwort vergessen?

Registrieren
Spenden

Viele Dinge werden von den Naturfreunden Hochburg-Ach den Mitgliedern unentgeltlich zur Verfügung gestellt, wie z.B. die Klettergurte für die Kletterkinder.
Hochwertige Sportausrüstungs- gegenstände kosten aber auch viel Geld.

Wenn Sie mit diesem Programm zufrieden sind und Sie uns als Dankeschön ein wenig unterstützen wollen, dann können Sie hier eine Spende machen:

Klasse: Kinder weiblich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
MilenaLoherDAV Gangkofen3001100 | 100 | 100 | (65)
LisaSteckermeierDAV Gangkofen2002(55) | 80 | 65 | 55
HannaBranderDAV Mühldorf159351 | 65 | (0) | 43
JaminaLangDAV Landshut149443 | 55 | 51 | (0)
JounaGareisDAV Rosenheim145565 | (0) | 0 | 80
VroniWiethalerDAV Landshut1176(0) | 0 | 80 | 37
AnnaZiegenausDAV Landshut1067(0) | 0 | 55 | 51
AntoniaSauerDAV Freising1008(0) | 0 | 0 | 100
PaulaThalhauserDAV Rosenheim80980 | (0) | 0 | 0
AnnaHuberDAV Gangkofen4710(0) | 0 | 0 | 47
LuisaWagnerDAV Landshut4710(0) | 0 | 47 | 0
HelenaSieberDAV Landshut471047 | (0) | 0 | 0
ViktoriaSchäfferDAV Freising4013(0) | 0 | 0 | 40
NouraEl BarbariDAV Freising3414(0) | 0 | 0 | 34
AnjaBuchhartDAV Freising3115(0) | 0 | 0 | 31
MariaReischlDAV Freising2816(0) | 0 | 0 | 28
HannahSteinkirchnerDAV Freising2617(0) | 0 | 0 | 26


Klasse: Kinder männlich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
LukasNellenDAV Mühldorf245180 | 65 | 100 | (55)
SimonRübDAV Rosenheim2352100 | 80 | 55 | (43)
ValentinWeberDAV Landshut2303(55) | 100 | 65 | 65
JonathanHerzerDAV Freising1784(0) | 51 | 80 | 47
MaxRuhlandDAV Landshut1535(0) | 55 | 47 | 51
JakobSieberDAV Landshut130643 | 47 | 40 | (0)
AlexanderGoldmannDAV Mühldorf130647 | (0) | 43 | 40
QuirinRutterDAV Mühldorf116865 | (0) | 51 | 0
DuncanBrünionDAV Rosenheim1009(0) | 0 | 0 | 100
SimonLeitlDAV Gangkofen881051 | (0) | 0 | 37
JosefWiesingerDAV Freising8011(0) | 0 | 0 | 80
LukasWaasDAV Landshut3712(0) | 0 | 37 | 0
BenNätherDAV Freising3413(0) | 0 | 0 | 34
PhillipKneisDAV Landshut3413(0) | 0 | 34 | 0
QuirinScheidhammerDAV Gangkofen3115(0) | 0 | 0 | 31
SalimRezguiDAV Landshut3115(0) | 0 | 31 | 0


Klasse: Schüler weiblich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
AnnaHolzmannDAV Freising2601(0) | 80 | 80 | 100
RaffaelaResterDAV Freising2552(0) | 100 | 100 | 55
CosimaKosakDAV Landshut2303100 | (55) | 65 | 65
TabeaResterDAV Freising2004(0) | 65 | 55 | 80
StefanieSteckermeierDAV Gangkofen155565 | 43 | 47 | (40)
AnnikaSpäthDAV Mühldorf1456(0) | 47 | 51 | 47
EmmaPlagentzDAV Mühldorf135755 | 40 | 40 | (26)
ManouGareisDAV Rosenheim131880 | (0) | 0 | 51
LeniHeimbuchnerDAV Mühldorf949(0) | 51 | 0 | 43
AmelinaHerzerDAV Freising8310(0) | 0 | 43 | 40
JohannaFischerDAV Freising6511(0) | 0 | 34 | 31
NinaOberpillerDAV Landshut3712(0) | 0 | 37 | 0
AureliaAxthammerDAV Pfaffenhofen Asch3413(0) | 0 | 0 | 34
HannahGstatterDAV Rosenheim2814(0) | 0 | 0 | 28
LeniForstDAV Freising2415(0) | 0 | 0 | 24


Klasse: Schüler männlich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
NoahZebhauserDAV Rosenheim3001100 | 100 | (0) | 100
PabloHuppenbergerDAV Gangkofen260280 | 80 | 100 | (65)
JohannesGietlDAV Deggendorf2253(0) | 65 | 80 | 80
MoritzForstDAV Freising1754(0) | 55 | 65 | 55
ChristophMoosnerDAV Gangkofen159565 | (47) | 47 | 47
ValentinSchullerDAV Rosenheim145651 | 51 | 43 | (40)
BenediktGietlDAV Deggendorf1207(0) | 43 | 51 | 26
MalikEl BarbariDAV Freising1068(0) | 0 | 55 | 51
FabianLexlDAV Gangkofen103947 | (0) | 34 | 22
AlexanderKagererDAV Gangkofen8310(0) | 43 | 40 | 0
BenniHeinDAV Rosenheim741143 | (0) | 0 | 31
EmilGiersdorffDAV Freising7112(0) | 0 | 37 | 34
YasinRezguiDAV Landshut711240 | (0) | 31 | 0
JakobNeriDAV Rosenheim551455 | (0) | 0 | 0
SimonReischlDAV Freising4315(0) | 43 | 0 | 0
KonstantinFranzDAV Landshut4315(0) | 0 | 0 | 43
LuanLeopoldsederDAV Landshut4315(0) | 43 | 0 | 0
NilsNähterDAV Freising4018(0) | 0 | 0 | 40
SimonReischelDAV Freising2819(0) | 0 | 0 | 28
RasmusGraebschDAV Landshut2819(0) | 0 | 28 | 0
JonasJedlitschkaDAV Landshut2621(0) | 0 | 26 | 0
NoahHofmannDAV Rosenheim2422(0) | 0 | 0 | 24


Klasse: Jugend weiblich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
NathalieRübDAV Rosenheim2371(0) | 100 | 100 | 37
JaninaHanslikDAV Rosenheim1902100 | (0) | 43 | 47
AnnalenaGietlDAV Deggendorf1853(37) | 65 | 65 | 55
KatharinaMoosnerDAV Gangkofen168480 | 51 | 37 | (28)
MaraSchützbachDAV Freising1455(0) | 0 | 80 | 65
AnikeWalterDAV Deggendorf141647 | (0) | 43 | 51
LucieHuberDAV Landshut126755 | 37 | 34 | (31)
JuliaUrbanDAV Pfaffenhofen Asch1008(0) | 0 | 0 | 100
HannaKimmelmannDAV Freising989(0) | 0 | 55 | 43
FridaGiersdorffDAV Freising9010(0) | 0 | 47 | 43
ElisaWatzlDAV Deggendorf8911(0) | 55 | 34 | 0
KatharinaZeilerDAV Gangkofen831243 | 40 | (0) | 0
JuditFinstererDAV Gangkofen8113(0) | 47 | 0 | 34
MariaHöllingerDAV Mühldorf8014(0) | 80 | 0 | 0
SusanneRutherDAV Pfaffenhofen Asch8014(0) | 0 | 0 | 80
TeresaFischerDAV Freising7716(0) | 0 | 51 | 26
ElenaRivierDAV Mühldorf731751 | (0) | 0 | 22
LeaOsterkornDAV Landshut651865 | (0) | 0 | 0
LunaMohrDAV Rosenheim5219(0) | 0 | 34 | 18
ElisaKittelbergerDAV Rosenheim4320(0) | 43 | 0 | 0
AnnaGürtnerDAV Landshut402140 | (0) | 0 | 0
LeonieWeindlDAV Gangkofen2422(0) | 0 | 0 | 24
EllaPerrDAV Rosenheim2223(0) | 0 | 0 | 22


Klasse: Jugend männlich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
VincentStummreiterDAV Landshut2801100 | (80) | 100 | 80
BenediktReissDAV Freising2352(0) | 100 | 80 | 55
PaulPlanklDAV Gangkofen182380 | (0) | 55 | 47
LaurensWeiserDAV Freising1654(0) | 0 | 65 | 100
ToniGerstlDAV Landshut116565 | 51 | (0) | 0
AdrianGromannDAV Freising1066(0) | 55 | 0 | 51
ValentinSauerDAV Freising867(0) | 43 | 0 | 43
ThomasKammhuberDAV Mühldorf808(0) | 80 | 0 | 0
LukasGozolitsDAV Rosenheim659(0) | 0 | 0 | 65
JonasBrunnbauerDAV Landshut5110(0) | 0 | 51 | 0
JosephMußnerDAV Mühldorf4711(0) | 47 | 0 | 0
JulianÜhleinDAV Rosenheim4012(0) | 0 | 0 | 40




Auswertung Wettklettern Praxis Dr.med. Thomas Mergenthaler wedega - Webdesign Gabor Auswertung MTB-Rennen Physiopoint Schardenberg - Carina Gabor Naturfreunde Hochburg-Ach Union Bogensport Verein Schardenberg Günter Buchner - Kfz-Meisterbetrieb Garten- und Landschaftsbau Manuel Schmidbauer SKV - Schmidbauer Kunststoffverarbeitung - Manuel Schmidbauer Xoops on Wedega - Webdesign Gabor
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu ( Datenschutzinformationen / Informationen über Cookies )