Wettkampf
Einloggen
Mitgliedsname:

Passwort:

Login speichern



Passwort vergessen?

Registrieren
Spenden

Viele Dinge werden von den Naturfreunden Hochburg-Ach den Mitgliedern unentgeltlich zur Verfügung gestellt, wie z.B. die Klettergurte für die Kletterkinder.
Hochwertige Sportausrüstungs- gegenstände kosten aber auch viel Geld.

Wenn Sie mit diesem Programm zufrieden sind und Sie uns als Dankeschön ein wenig unterstützen wollen, dann können Sie hier eine Spende machen:

Klasse: Kinder männlich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
PaulHilmersDAV Freising3001100 | 100 | (80) | 100
JakobHerzerDAV Freising210265 | 80 | (0) | 65
MaxHilmersDAV Freising203380 | 43 | (0) | 80
JonasArnoldDAV Landshut2024(0) | 51 | 100 | 51
EliasSteigenbergerDAV Rosenheim1655(0) | 55 | 55 | 55
TheodorBrüser-PieperDAV Mühldorf1596(31) | 65 | 47 | 47
Tobias ZugnarDAV Deggendorf117740 | 34 | 43 | (0)
BastianLunglhoferDAV Deggendorf1168(0) | 34 | 51 | 31
PatrickPieperDAV Gangkofen109926 | (0) | 40 | 43
FelixFraundorferDAV Mühldorf1051047 | 24 | (22) | 34
EmanuelWinterDAV Erding10311(0) | 37 | 26 | 40
SamuelKatschDAV Landshut1021255 | 47 | (0) | 0
Milo KarlDAV Deggendorf821351 | (0) | 31 | 0
VitusFreyDAV Gangkofen771443 | 34 | (0) | 0
JonasVölkerDAV Landshut711537 | 34 | (0) | 0
VincentFeslDAV Passau711534 | (0) | 37 | 0
TobiasAicherDAV Pfarrkirchen711531 | 40 | (0) | 0
MathiasHuttenbergerDAV Deggendorf6518(0) | 0 | 65 | 0
JaronGärtnerDAV Erding5419(0) | 0 | 28 | 26
HenryBarthDAV Mühldorf3720(0) | 0 | 0 | 37
BenediktLexDAV Deggendorf3421(0) | 0 | 34 | 0
ArikDielerDAV Burghausen2822(0) | 0 | 0 | 28
FelixPletlDAV Deggendorf2423(0) | 0 | 24 | 0
KorbinianGrillDAV Deggendorf2024(0) | 0 | 20 | 0


Klasse: Kinder weiblich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
LauraSchiederDAV Rosenheim3001(0) | 100 | 100 | 100
LauraSchirmerDAV Freising2602100 | 80 | 80 | (51)
TheresaPrinnerDAV Landshut225380 | 65 | (51) | 80
Charlotte RutterDAV Mühldorf175465 | 55 | (47) | 55
LolaGareisDAV Rosenheim1515(43) | 43 | 65 | 43
RoxanaPiegsaDAV Landshut149647 | (43) | 55 | 47
LudovicaSchultDAV Landshut142755 | 47 | 40 | (37)
RosalieRochelmeyerDAV Landshut131851 | 43 | (34) | 37
AntoniaKaiserDAV Deggendorf1179(0) | 9 | 43 | 65
MathildaSchreinerDAV Erding10910(0) | 43 | 26 | 40
PaulinaBeckDAV Freising8811(0) | 51 | 0 | 37
SophiaKekeisenDAV Landshut8112(0) | 22 | 37 | 22
TheaScherzingerDAV Erding7413(0) | 43 | 31 | 0
AnelieReisDAV Freising641440 | (0) | 0 | 24
EmiliaLechnerDAV Erding5415(0) | 14 | 20 | 20
MagdalenaBitzerDAV Erding5415(0) | 0 | 28 | 26
AnnaHoleschDAV Pfarrkirchen421728 | 14 | (0) | 0
LisaNumbergerDAV Gangkofen371837 | (0) | 0 | 0
LuisaSedlmeierDAV Gangkofen371837 | (0) | 0 | 0
AnastasiaVon BorckDAV Landshut371837 | (0) | 0 | 0
FanniZeilerDAV Freising3621(0) | 18 | 0 | 18
LiliLudwigDAV Freising2822(0) | 28 | 0 | 0
FionaEichelbergerDAV Mühldorf2822(0) | 0 | 0 | 28
JosephinaFilippDAV Erding2624(0) | 26 | 0 | 0
IsabelBauhoferDAV Passau262426 | (0) | 0 | 0
Emma MarieBehrendtDAV Deggendorf2426(0) | 0 | 24 | 0
TheresiaLadendingerDAV Freising2426(0) | 24 | 0 | 0
LeonieSchwarzDAV Deggendorf2228(0) | 0 | 22 | 0
Marie EggenbergerDAV Passau2029(0) | 20 | 0 | 0
MariaBaierDAV Freising1630(0) | 16 | 0 | 0
Klara GerauerDAV Passau1031(0) | 10 | 0 | 0


Klasse: Schüler männlich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
SimonAumerDAV Landshut2801(0) | 100 | 80 | 100
NoahDierfeldDAV Rosenheim2801100 | 80 | 100 | (51)
FinnHenselDAV Landshut190380 | 55 | 55 | (0)
PhilippNickelDAV Freising149451 | (34) | 51 | 47
LuisRatteiDAV Freising1455(0) | 43 | 37 | 65
Aaron ZeisslDAV Rosenheim145547 | 51 | 47 | (40)
SebastianGräfeDAV Rosenheim1307(0) | 65 | 65 | 0
DavidPieperDAV Gangkofen126855 | (0) | 28 | 43
JoshuaBürigDAV Freising120940 | (16) | 43 | 37
EliasWieserDAV Deggendorf1111043 | 40 | (0) | 28
BrunoPirozzoDAV Gangkofen1051140 | (26) | 34 | 31
JulianVeithDAV Rosenheim10412(0) | 0 | 24 | 80
BenediktGrillDAV Mühldorf10213(0) | 47 | 0 | 55
UldisSussebachDAV Pfarrkirchen1001426 | 40 | (0) | 34
EneasSchröderDAV Rosenheim921540 | 24 | (0) | 28
QuirinScheidhammerDAV Gangkofen901640 | 24 | 26 | (22)
BenFleckensteinDAV Rosenheim771765 | 12 | (0) | 0
PeterWiesingerDAV Freising4018(0) | 0 | 40 | 0
PaulYunDAV Landshut4018(0) | 20 | 0 | 20
SebastianLadendingerDAV Freising3420(0) | 34 | 0 | 0
LukasHohenederDAV Pfarrkirchen3420(0) | 34 | 0 | 0
AlexanderEbnerDAV Deggendorf3122(0) | 0 | 31 | 0
JakobAmannDAV Teisendorf282328 | (0) | 0 | 0
NiklasRochusDAV Mühldorf2424(0) | 0 | 0 | 24
ToniHofmeisterDAV Teisendorf242424 | (0) | 0 | 0
SebastianMenrathDAV Passau222622 | (0) | 0 | 0
JeremiasLadendingerDAV Freising1827(0) | 18 | 0 | 0
Bennet StöverDAV Burghausen1428(0) | 14 | 0 | 0
JakobTraunspurgerDAV Teisendorf1029(0) | 10 | 0 | 0


Klasse: Schüler weiblich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
HannahMühlbacherDAV Teisendorf2801100 | 80 | 100 | (51)
AnnaKünzerDAV Rosenheim223280 | 43 | (37) | 100
AnnaLeitlDAV Gangkofen192365 | (47) | 80 | 47
MariaHuberDAV Gangkofen1904(43) | 55 | 55 | 80
JohannaStrasserDAV Rosenheim1855(51) | 65 | 65 | 55
EmmaBartholome´DAV Landshut132647 | 34 | 51 | (31)
PaulaStögerDAV Gangkofen1277(34) | 43 | 47 | 37
JuliaSchirmerDAV Freising1258(28) | 51 | 43 | 31
JuliaWindpassingerDAV Passau120937 | 43 | 40 | (0)
JohannaRußDAV Rosenheim10010(0) | 100 | 0 | 0
JuliaHoleschDAV Pfarrkirchen861155 | 31 | (0) | 0
Gabriella.ShawDAV Freising7712(0) | 0 | 34 | 43
Hermine FürstDAV Deggendorf761324 | 24 | 28 | (0)
LinaReichlDAV Rosenheim711431 | (0) | 0 | 40
VanessaFaustDAV Teisendorf671543 | (0) | 0 | 24
HeubelhuberLenaDAV Mühldorf6516(0) | 0 | 0 | 65
IdaSorgDAV Teisendorf5717(0) | 26 | 0 | 31
LeaZanklmaierDAV Burghausen441822 | 22 | (0) | 0
EleniMakrisDAV Mühldorf3419(0) | 0 | 0 | 34
SophiaGanslmeierDAV Deggendorf3120(0) | 0 | 31 | 0
NouraEl BarbariDAV Freising3120(0) | 31 | 0 | 0
EmmaSchuhbäckDAV Teisendorf282228 | (0) | 0 | 0
HannahKatzbichlerDAV Passau202320 | (0) | 0 | 0


Klasse: Jugend männlich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
QuirinRutterDAV Mühldorf3001(80) | 100 | 100 | 100
FelixMayrthalerDAV Freising2602100 | (80) | 80 | 80
ValentinKühnDAV Rosenheim1953(65) | 65 | 65 | 65
SimonTroschackDAV Rosenheim165455 | 55 | (0) | 55
SimonLeitlDAV Gangkofen1535(51) | 51 | 51 | 51
JakobRoggerDAV Pfarrkirchen90643 | 47 | (0) | 0
SimonTroschakDAV Rosenheim557(0) | 0 | 55 | 0
LouisHagenbourgerDAV Landshut478(0) | 0 | 47 | 0
Moritz KirnerDAV Mühldorf478(0) | 0 | 0 | 47
Phillip BauhoferDAV Passau47847 | (0) | 0 | 0
JakobReiterDAV Teisendorf4311(0) | 43 | 0 | 0


Klasse: Jugend weiblich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
MilenaLoherDAV Gangkofen3001(100) | 100 | 100 | 100
PiaHaslacherDAV Rosenheim215280 | (47) | 55 | 80
MerleDichtlDAV Landshut195365 | 65 | (47) | 65
MalinMederDAV Gangkofen161455 | 55 | 51 | (0)
AnjaBuchhartDAV Freising1605(0) | 80 | 80 | 0
AntoniaSchullerDAV Rosenheim133647 | (43) | 43 | 43
FinjaGärtnerDAV Freising957(0) | 0 | 40 | 55
EmmaSorgDAV Teisendorf948(0) | 43 | 0 | 51
JounaGareisDAV Rosenheim659(0) | 0 | 65 | 0
AntoniaSauerDAV Freising5110(0) | 51 | 0 | 0
Helena GanserDAV Teisendorf511051 | (0) | 0 | 0
EmiliaLangwiederDAV Teisendorf4712(0) | 0 | 0 | 47
MiaStanglDAV Deggendorf4313(0) | 0 | 0 | 43


Klasse: Jugend A männlich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
MoritzForstDAV Freising280180 | (0) | 100 | 100
MatthiasNiedermaierDAV Landshut245265 | 100 | 80 | (0)
ChristophMoosnerDAV Gangkofen2303100 | (0) | 65 | 65
LukasZehentmaierDAV Mühldorf2004(55) | 65 | 55 | 80
EmilGiersdorffDAV Freising127547 | 80 | (0) | 0
Benno LehnerDAV Burghausen51651 | (0) | 0 | 0
ValentinSchullerDAV Rosenheim516(0) | 0 | 51 | 0


Klasse: Jugend A weiblich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
TabeaResterDAV Freising3001(100) | 100 | 100 | 100
LilliFleischmann DAV Landshut240280 | 80 | 80 | (65)
AmelinaHerzerDAV Freising157347 | 55 | (0) | 55
LeniForstDAV Freising1573(0) | 51 | 55 | 51
AmelieSchreierDAV Burghausen145555 | 43 | (0) | 47
RaffaelaResterDAV Freising1455(0) | 0 | 65 | 80
Finja BielmeierDAV Deggendorf65765 | (0) | 0 | 0
AntoniaGromannDAV Freising657(0) | 65 | 0 | 0
TheresaWatzlDAV Deggendorf51951 | (0) | 0 | 0
CarlaGromannDAV Freising4710(0) | 47 | 0 | 0
JohannaFischerDAV Freising431143 | (0) | 0 | 0
AntoniaKiermeierDAV Deggendorf401240 | (0) | 0 | 0




Auswertung Wettklettern Praxis Dr.med. Thomas Mergenthaler wedega - Webdesign Gabor Auswertung MTB-Rennen Physiopoint Schardenberg - Carina Gabor Naturfreunde Hochburg-Ach Union Bogensport Verein Schardenberg Günter Buchner - Kfz-Meisterbetrieb Garten- und Landschaftsbau Manuel Schmidbauer SKV - Schmidbauer Kunststoffverarbeitung - Manuel Schmidbauer Xoops on Wedega - Webdesign Gabor
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu ( Datenschutzinformationen / Informationen über Cookies )