Klasse: Kinder männlich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Paul | Hilmers | DAV Freising | 300 | 1 | 100 | 100 | (80) | 100 |
Jakob | Herzer | DAV Freising | 210 | 2 | 65 | 80 | (0) | 65 |
Max | Hilmers | DAV Freising | 203 | 3 | 80 | 43 | (0) | 80 |
Jonas | Arnold | DAV Landshut | 202 | 4 | (0) | 51 | 100 | 51 |
Elias | Steigenberger | DAV Rosenheim | 165 | 5 | (0) | 55 | 55 | 55 |
Theodor | Brüser-Pieper | DAV Mühldorf | 159 | 6 | (31) | 65 | 47 | 47 |
Tobias | Zugnar | DAV Deggendorf | 117 | 7 | 40 | 34 | 43 | (0) |
Bastian | Lunglhofer | DAV Deggendorf | 116 | 8 | (0) | 34 | 51 | 31 |
Patrick | Pieper | DAV Gangkofen | 109 | 9 | 26 | (0) | 40 | 43 |
Felix | Fraundorfer | DAV Mühldorf | 105 | 10 | 47 | 24 | (22) | 34 |
Emanuel | Winter | DAV Erding | 103 | 11 | (0) | 37 | 26 | 40 |
Samuel | Katsch | DAV Landshut | 102 | 12 | 55 | 47 | (0) | 0 |
Milo | Karl | DAV Deggendorf | 82 | 13 | 51 | (0) | 31 | 0 |
Vitus | Frey | DAV Gangkofen | 77 | 14 | 43 | 34 | (0) | 0 |
Jonas | Völker | DAV Landshut | 71 | 15 | 37 | 34 | (0) | 0 |
Vincent | Fesl | DAV Passau | 71 | 15 | 34 | (0) | 37 | 0 |
Tobias | Aicher | DAV Pfarrkirchen | 71 | 15 | 31 | 40 | (0) | 0 |
Mathias | Huttenberger | DAV Deggendorf | 65 | 18 | (0) | 0 | 65 | 0 |
Jaron | Gärtner | DAV Erding | 54 | 19 | (0) | 0 | 28 | 26 |
Henry | Barth | DAV Mühldorf | 37 | 20 | (0) | 0 | 0 | 37 |
Benedikt | Lex | DAV Deggendorf | 34 | 21 | (0) | 0 | 34 | 0 |
Arik | Dieler | DAV Burghausen | 28 | 22 | (0) | 0 | 0 | 28 |
Felix | Pletl | DAV Deggendorf | 24 | 23 | (0) | 0 | 24 | 0 |
Korbinian | Grill | DAV Deggendorf | 20 | 24 | (0) | 0 | 20 | 0 |
Klasse: Kinder weiblich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Laura | Schieder | DAV Rosenheim | 300 | 1 | (0) | 100 | 100 | 100 |
Laura | Schirmer | DAV Freising | 260 | 2 | 100 | 80 | 80 | (51) |
Theresa | Prinner | DAV Landshut | 225 | 3 | 80 | 65 | (51) | 80 |
Charlotte | Rutter | DAV Mühldorf | 175 | 4 | 65 | 55 | (47) | 55 |
Lola | Gareis | DAV Rosenheim | 151 | 5 | (43) | 43 | 65 | 43 |
Roxana | Piegsa | DAV Landshut | 149 | 6 | 47 | (43) | 55 | 47 |
Ludovica | Schult | DAV Landshut | 142 | 7 | 55 | 47 | 40 | (37) |
Rosalie | Rochelmeyer | DAV Landshut | 131 | 8 | 51 | 43 | (34) | 37 |
Antonia | Kaiser | DAV Deggendorf | 117 | 9 | (0) | 9 | 43 | 65 |
Mathilda | Schreiner | DAV Erding | 109 | 10 | (0) | 43 | 26 | 40 |
Paulina | Beck | DAV Freising | 88 | 11 | (0) | 51 | 0 | 37 |
Sophia | Kekeisen | DAV Landshut | 81 | 12 | (0) | 22 | 37 | 22 |
Thea | Scherzinger | DAV Erding | 74 | 13 | (0) | 43 | 31 | 0 |
Anelie | Reis | DAV Freising | 64 | 14 | 40 | (0) | 0 | 24 |
Emilia | Lechner | DAV Erding | 54 | 15 | (0) | 14 | 20 | 20 |
Magdalena | Bitzer | DAV Erding | 54 | 15 | (0) | 0 | 28 | 26 |
Anna | Holesch | DAV Pfarrkirchen | 42 | 17 | 28 | 14 | (0) | 0 |
Lisa | Numberger | DAV Gangkofen | 37 | 18 | 37 | (0) | 0 | 0 |
Luisa | Sedlmeier | DAV Gangkofen | 37 | 18 | 37 | (0) | 0 | 0 |
Anastasia | Von Borck | DAV Landshut | 37 | 18 | 37 | (0) | 0 | 0 |
Fanni | Zeiler | DAV Freising | 36 | 21 | (0) | 18 | 0 | 18 |
Lili | Ludwig | DAV Freising | 28 | 22 | (0) | 28 | 0 | 0 |
Fiona | Eichelberger | DAV Mühldorf | 28 | 22 | (0) | 0 | 0 | 28 |
Josephina | Filipp | DAV Erding | 26 | 24 | (0) | 26 | 0 | 0 |
Isabel | Bauhofer | DAV Passau | 26 | 24 | 26 | (0) | 0 | 0 |
Emma Marie | Behrendt | DAV Deggendorf | 24 | 26 | (0) | 0 | 24 | 0 |
Theresia | Ladendinger | DAV Freising | 24 | 26 | (0) | 24 | 0 | 0 |
Leonie | Schwarz | DAV Deggendorf | 22 | 28 | (0) | 0 | 22 | 0 |
Marie | Eggenberger | DAV Passau | 20 | 29 | (0) | 20 | 0 | 0 |
Maria | Baier | DAV Freising | 16 | 30 | (0) | 16 | 0 | 0 |
Klara | Gerauer | DAV Passau | 10 | 31 | (0) | 10 | 0 | 0 |
Klasse: Schüler männlich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Simon | Aumer | DAV Landshut | 280 | 1 | (0) | 100 | 80 | 100 |
Noah | Dierfeld | DAV Rosenheim | 280 | 1 | 100 | 80 | 100 | (51) |
Finn | Hensel | DAV Landshut | 190 | 3 | 80 | 55 | 55 | (0) |
Philipp | Nickel | DAV Freising | 149 | 4 | 51 | (34) | 51 | 47 |
Luis | Rattei | DAV Freising | 145 | 5 | (0) | 43 | 37 | 65 |
Aaron | Zeissl | DAV Rosenheim | 145 | 5 | 47 | 51 | 47 | (40) |
Sebastian | Gräfe | DAV Rosenheim | 130 | 7 | (0) | 65 | 65 | 0 |
David | Pieper | DAV Gangkofen | 126 | 8 | 55 | (0) | 28 | 43 |
Joshua | Bürig | DAV Freising | 120 | 9 | 40 | (16) | 43 | 37 |
Elias | Wieser | DAV Deggendorf | 111 | 10 | 43 | 40 | (0) | 28 |
Bruno | Pirozzo | DAV Gangkofen | 105 | 11 | 40 | (26) | 34 | 31 |
Julian | Veith | DAV Rosenheim | 104 | 12 | (0) | 0 | 24 | 80 |
Benedikt | Grill | DAV Mühldorf | 102 | 13 | (0) | 47 | 0 | 55 |
Uldis | Sussebach | DAV Pfarrkirchen | 100 | 14 | 26 | 40 | (0) | 34 |
Eneas | Schröder | DAV Rosenheim | 92 | 15 | 40 | 24 | (0) | 28 |
Quirin | Scheidhammer | DAV Gangkofen | 90 | 16 | 40 | 24 | 26 | (22) |
Ben | Fleckenstein | DAV Rosenheim | 77 | 17 | 65 | 12 | (0) | 0 |
Peter | Wiesinger | DAV Freising | 40 | 18 | (0) | 0 | 40 | 0 |
Paul | Yun | DAV Landshut | 40 | 18 | (0) | 20 | 0 | 20 |
Sebastian | Ladendinger | DAV Freising | 34 | 20 | (0) | 34 | 0 | 0 |
Lukas | Hoheneder | DAV Pfarrkirchen | 34 | 20 | (0) | 34 | 0 | 0 |
Alexander | Ebner | DAV Deggendorf | 31 | 22 | (0) | 0 | 31 | 0 |
Jakob | Amann | DAV Teisendorf | 28 | 23 | 28 | (0) | 0 | 0 |
Niklas | Rochus | DAV Mühldorf | 24 | 24 | (0) | 0 | 0 | 24 |
Toni | Hofmeister | DAV Teisendorf | 24 | 24 | 24 | (0) | 0 | 0 |
Sebastian | Menrath | DAV Passau | 22 | 26 | 22 | (0) | 0 | 0 |
Jeremias | Ladendinger | DAV Freising | 18 | 27 | (0) | 18 | 0 | 0 |
Bennet | Stöver | DAV Burghausen | 14 | 28 | (0) | 14 | 0 | 0 |
Jakob | Traunspurger | DAV Teisendorf | 10 | 29 | (0) | 10 | 0 | 0 |
Klasse: Schüler weiblich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Hannah | Mühlbacher | DAV Teisendorf | 280 | 1 | 100 | 80 | 100 | (51) |
Anna | Künzer | DAV Rosenheim | 223 | 2 | 80 | 43 | (37) | 100 |
Anna | Leitl | DAV Gangkofen | 192 | 3 | 65 | (47) | 80 | 47 |
Maria | Huber | DAV Gangkofen | 190 | 4 | (43) | 55 | 55 | 80 |
Johanna | Strasser | DAV Rosenheim | 185 | 5 | (51) | 65 | 65 | 55 |
Emma | Bartholome´ | DAV Landshut | 132 | 6 | 47 | 34 | 51 | (31) |
Paula | Stöger | DAV Gangkofen | 127 | 7 | (34) | 43 | 47 | 37 |
Julia | Schirmer | DAV Freising | 125 | 8 | (28) | 51 | 43 | 31 |
Julia | Windpassinger | DAV Passau | 120 | 9 | 37 | 43 | 40 | (0) |
Johanna | Ruß | DAV Rosenheim | 100 | 10 | (0) | 100 | 0 | 0 |
Julia | Holesch | DAV Pfarrkirchen | 86 | 11 | 55 | 31 | (0) | 0 |
Gabriella. | Shaw | DAV Freising | 77 | 12 | (0) | 0 | 34 | 43 |
Hermine | Fürst | DAV Deggendorf | 76 | 13 | 24 | 24 | 28 | (0) |
Lina | Reichl | DAV Rosenheim | 71 | 14 | 31 | (0) | 0 | 40 |
Vanessa | Faust | DAV Teisendorf | 67 | 15 | 43 | (0) | 0 | 24 |
Heubelhuber | Lena | DAV Mühldorf | 65 | 16 | (0) | 0 | 0 | 65 |
Ida | Sorg | DAV Teisendorf | 57 | 17 | (0) | 26 | 0 | 31 |
Lea | Zanklmaier | DAV Burghausen | 44 | 18 | 22 | 22 | (0) | 0 |
Eleni | Makris | DAV Mühldorf | 34 | 19 | (0) | 0 | 0 | 34 |
Sophia | Ganslmeier | DAV Deggendorf | 31 | 20 | (0) | 0 | 31 | 0 |
Noura | El Barbari | DAV Freising | 31 | 20 | (0) | 31 | 0 | 0 |
Emma | Schuhbäck | DAV Teisendorf | 28 | 22 | 28 | (0) | 0 | 0 |
Hannah | Katzbichler | DAV Passau | 20 | 23 | 20 | (0) | 0 | 0 |
Klasse: Jugend männlich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Quirin | Rutter | DAV Mühldorf | 300 | 1 | (80) | 100 | 100 | 100 |
Felix | Mayrthaler | DAV Freising | 260 | 2 | 100 | (80) | 80 | 80 |
Valentin | Kühn | DAV Rosenheim | 195 | 3 | (65) | 65 | 65 | 65 |
Simon | Troschack | DAV Rosenheim | 165 | 4 | 55 | 55 | (0) | 55 |
Simon | Leitl | DAV Gangkofen | 153 | 5 | (51) | 51 | 51 | 51 |
Jakob | Rogger | DAV Pfarrkirchen | 90 | 6 | 43 | 47 | (0) | 0 |
Simon | Troschak | DAV Rosenheim | 55 | 7 | (0) | 0 | 55 | 0 |
Louis | Hagenbourger | DAV Landshut | 47 | 8 | (0) | 0 | 47 | 0 |
Moritz | Kirner | DAV Mühldorf | 47 | 8 | (0) | 0 | 0 | 47 |
Phillip | Bauhofer | DAV Passau | 47 | 8 | 47 | (0) | 0 | 0 |
Jakob | Reiter | DAV Teisendorf | 43 | 11 | (0) | 43 | 0 | 0 |
Klasse: Jugend weiblich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Milena | Loher | DAV Gangkofen | 300 | 1 | (100) | 100 | 100 | 100 |
Pia | Haslacher | DAV Rosenheim | 215 | 2 | 80 | (47) | 55 | 80 |
Merle | Dichtl | DAV Landshut | 195 | 3 | 65 | 65 | (47) | 65 |
Malin | Meder | DAV Gangkofen | 161 | 4 | 55 | 55 | 51 | (0) |
Anja | Buchhart | DAV Freising | 160 | 5 | (0) | 80 | 80 | 0 |
Antonia | Schuller | DAV Rosenheim | 133 | 6 | 47 | (43) | 43 | 43 |
Finja | Gärtner | DAV Freising | 95 | 7 | (0) | 0 | 40 | 55 |
Emma | Sorg | DAV Teisendorf | 94 | 8 | (0) | 43 | 0 | 51 |
Jouna | Gareis | DAV Rosenheim | 65 | 9 | (0) | 0 | 65 | 0 |
Antonia | Sauer | DAV Freising | 51 | 10 | (0) | 51 | 0 | 0 |
Helena | Ganser | DAV Teisendorf | 51 | 10 | 51 | (0) | 0 | 0 |
Emilia | Langwieder | DAV Teisendorf | 47 | 12 | (0) | 0 | 0 | 47 |
Mia | Stangl | DAV Deggendorf | 43 | 13 | (0) | 0 | 0 | 43 |
Klasse: Jugend A männlich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Moritz | Forst | DAV Freising | 280 | 1 | 80 | (0) | 100 | 100 |
Matthias | Niedermaier | DAV Landshut | 245 | 2 | 65 | 100 | 80 | (0) |
Christoph | Moosner | DAV Gangkofen | 230 | 3 | 100 | (0) | 65 | 65 |
Lukas | Zehentmaier | DAV Mühldorf | 200 | 4 | (55) | 65 | 55 | 80 |
Emil | Giersdorff | DAV Freising | 127 | 5 | 47 | 80 | (0) | 0 |
Benno | Lehner | DAV Burghausen | 51 | 6 | 51 | (0) | 0 | 0 |
Valentin | Schuller | DAV Rosenheim | 51 | 6 | (0) | 0 | 51 | 0 |
Klasse: Jugend A weiblich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Tabea | Rester | DAV Freising | 300 | 1 | (100) | 100 | 100 | 100 |
Lilli | Fleischmann | DAV Landshut | 240 | 2 | 80 | 80 | 80 | (65) |
Amelina | Herzer | DAV Freising | 157 | 3 | 47 | 55 | (0) | 55 |
Leni | Forst | DAV Freising | 157 | 3 | (0) | 51 | 55 | 51 |
Amelie | Schreier | DAV Burghausen | 145 | 5 | 55 | 43 | (0) | 47 |
Raffaela | Rester | DAV Freising | 145 | 5 | (0) | 0 | 65 | 80 |
Finja | Bielmeier | DAV Deggendorf | 65 | 7 | 65 | (0) | 0 | 0 |
Antonia | Gromann | DAV Freising | 65 | 7 | (0) | 65 | 0 | 0 |
Theresa | Watzl | DAV Deggendorf | 51 | 9 | 51 | (0) | 0 | 0 |
Carla | Gromann | DAV Freising | 47 | 10 | (0) | 47 | 0 | 0 |
Johanna | Fischer | DAV Freising | 43 | 11 | 43 | (0) | 0 | 0 |
Antonia | Kiermeier | DAV Deggendorf | 40 | 12 | 40 | (0) | 0 | 0 |