Klasse: Kinder weiblich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
KlaraZebhauserDAV Rosenheim2801100 | 80 | 100 | (65)
KatharinaMoosnerDAV Gangkofen260280 | (65) | 80 | 100
AnikaForsterDAV Gangkofen215380 | 55 | (47) | 80
StefanieSteckermeierDAV Gangkofen145443 | 51 | (37) | 51
MariellaHuemkeDAV Rosenheim1435(0) | 100 | 43 | 0
RaffaelaResterDAV Freising1126(0) | 28 | 37 | 47
LuziaSchnedDAV Gangkofen102755 | 47 | (0) | 0
TabeaResterDAV Freising988(0) | 24 | 31 | 43
CosimaKosakDAV Landshut959(0) | 40 | 0 | 55
EllaPerrDAV Rosenheim911040 | (0) | 51 | 0
LucieHuberDAV Landshut7411(0) | 37 | 0 | 37
AnnaHolzmannDAV Freising7112(0) | 0 | 31 | 40
NatalieWagnerDAV Berchtesgaden6513(0) | 0 | 65 | 0
EmelieWagnerDAV Berchtesgaden5514(0) | 0 | 55 | 0
KatharinaZeilerDAV Gangkofen551455 | (0) | 0 | 0
LuisaBrucknerDAV Simbach471647 | (0) | 0 | 0
BibianaGeßnerDAV Landshut4317(0) | 43 | 0 | 0
VeronikaHeimbeckDAV Moosburg4018(0) | 0 | 40 | 0
BelinaGeßnerDAV Landshut3419(0) | 34 | 0 | 0
SandraZanklDAV Pfarrkirchen3120(0) | 31 | 0 | 0
SimaySentürkDAV Pfarrkirchen2621(0) | 26 | 0 | 0
ElisaHäuslmannDAV Simbach2621(0) | 0 | 26 | 0
LauraBuryDAV Moosburg2423(0) | 0 | 24 | 0
EvaFriederichDAV Berchtesgaden2224(0) | 0 | 22 | 0
LeonieRothlehnerDAV Gangkofen2224(0) | 0 | 22 | 0
AmelieRöckenschußDAV Landshut2224(0) | 22 | 0 | 0


Klasse: Kinder männlich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
PabloHuppenbergerDAV Gangkofen3001(65) | 100 | 100 | 100
JonasBrunnbauerDAV Landshut2102100 | 55 | 55 | (40)
LaurensWeiserDAV Freising196380 | 65 | 51 | (47)
NoahZebhauserDAV Rosenheim175455 | (47) | 65 | 55
ToniGerstlDAV Landshut1605(0) | 80 | 0 | 80
LeonBrandDAV Landshut153655 | 51 | 47 | (0)
BastianSchusterDAV Freising947(0) | 0 | 43 | 51
ChristophFriederichDAV Berchtesgaden808(0) | 0 | 80 | 0
MikeMakowkaDAV Ingolstadt659(0) | 0 | 0 | 65
ChristophMoosnerDAV Gangkofen471047 | (0) | 0 | 0
JakobSchmidtDAV Ingolstadt4311(0) | 0 | 0 | 43
BalintSzabadosDAV Pfarrkirchen4311(0) | 43 | 0 | 0
VincentStummreiterDAV Landshut4013(0) | 40 | 0 | 0
TimmiDessDAV Ingolstadt3714(0) | 0 | 0 | 37


Klasse: Schüler weiblich

Internal server error

A problem has occurred on our server!

Page is currently unavailable

We are working on a fix
Please come back soon ...

Error : Error: Call to a member function getVar() on null

Backtrace:
Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
MeretHuberDAV Landshut3001100 | 100 | (65) | 100
SophieBöllingerDAV Rosenheim196280 | 65 | (51) | 51
JohannaKochinkeDAV Rosenheim190355 | 80 | 55 | (0)