Endergebnis - Kinder weiblich
| Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louisa | Mayrthaler | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 1 | |
| Kara | Stähler | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 2 | |
| Lena | Zellmer | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 3 | |
| Veronika | Metzner | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 4 | |
| Hannah | Sixt | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 5 | |
| Meret | Huber | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 6 | |
| Emma | Heimbeck | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 7 | |
| Luisa | Hassmann | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 8 | |
| Nele | Mezger | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 9 | |
| Hannah | Rothlehner | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 10 | |
| Elisabeth | Garhammer | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 11 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
Endergebnis - Kinder männlich
| Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul | Großkopf | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 1 | |
| Jannik | Weiser | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 2 | |
| Philipp | Kuzcera | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 3 | |
| Moritz | Schulhauser | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 4 | |
| Florian | Wander | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 5 | |
| Ludwig | Breu | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 6 | |
| Simon | Wagner | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 7 | |
| Luca | Räder | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 8 | |
| Michael | Kirchermeier | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 9 | |
| Michael | Hamann | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 10 | |
| Tim | Petermeier | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 11 | |
| Felix | Bauer | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 12 | |
| Johannes | Wild | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 13 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
Endergebnis - Schüler weiblich
| Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederike | Fell | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 1 | |
| Pia | Haas | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 2 | |
| Sarah | Leibl | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 3 | |
| Selina | Aschauer | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 4 | |
| Antonia | Kranich | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 5 | |
| Mara | Winkler | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 6 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
Endergebnis - Schüler männlich
| Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christoph | Schweiger | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 1 | |
| Fabian | Hartmann | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 2 | |
| Andreas | Obertshauser | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 3 | |
| Moritz | Wander | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 4 | |
| Jacob | Floß | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 5 | |
| Niklas | Meudt | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 6 | |
| Martin | Jagdhuber | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 7 | |
| Thomas | Eichmeier | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 8 | |
| Patrick | Steiner | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 9 | |
| Thomas | Salzeder | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 10 | |
| Tim | Sprenzinger | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 11 | |
| Wieland | Mäde | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 12 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
Endergebnis - Jugend weiblich
| Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julia | Mühl | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 1 | |
| Juliane | Anders | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 2 | |
| Johanna | Hartl | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 3 | |
| Elisabeth | Binder | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 4 | |
| Hannah | Joachimbauer | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 5 | |
| Susanne | Jirowetz | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 6 | |
| Daniela | Schick | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 7 | |
| Stefanie | Bannat | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 8 | |
| Johanna | Kreissl | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 9 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
Endergebnis - Jugend männlich
| Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian | Schlachter | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 1 | |
| Moritz | Kühberger | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 2 | |
| Benjamin | Bruckbauer | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 3 | |
| Julian | Zalud | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 4 | |
| Kilian | Ertl | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 5 | |
| Mathias | Able | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 6 | |
| Dominik | Weimar | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 7 | |
| Simon | Meirandres | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 8 | |
| Jan-Mathes | Petri | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 9 | |
| Maximillian | Eichmaier | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 10 | |
| Miguel | Hanusch | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 11 | |
| Raphael | Gabor | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 12 | |
| Moritz | Schmidtke | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 13 | |
| Lukas | Brandl | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 14 | |
| Korbinian | Hager | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 15 | |
| Matthias | Busch | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 16 | |
| Milan | Hanusch | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 17 | |
| Mathias | Jagdhuber | 0 () | 0 () | 0.00 | Nein | 18 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu