![]() |
Endergebnis - Kinder weiblich
| Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klara | Zebhauser | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 1.00 | Ja | 1 (TOP) | 1 |
| Anika | Forster | 1 (TOP) | 2 (21+) | 2.50 | Ja | 2 (TOP) | 2 |
| Katharina | Moosner | 1 (TOP) | 2 (21+) | 2.50 | Ja | 2 (TOP) | 2 |
| Luzia | Schned | 1 (TOP) | 4 (21) | 6.00 | Ja | 4 (24) | 4 |
| Katharina | Zeiler | 1 (TOP) | 4 (21) | 6.00 | Ja | 4 (24) | 4 |
| Luisa | Bruckner | 1 (TOP) | 4 (21) | 6.00 | Ja | 6 (16) | 6 |
| Stefanie | Steckermeier | 1 (TOP) | 4 (21) | 6.00 | Ja | 7 (14+) | 7 |
| Ella | Perr | 1 (TOP) | 4 (21) | 6.00 | Ja | 8 (13) | 8 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
![]() |
Endergebnis - Kinder männlich
| Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas | Brunnbauer | 1 (TOP) | 2 (21+) | 3.00 | Ja | 1 (22+) | 1 |
| Laurens | Weiser | 1 (TOP) | 5 (20) | 5.00 | Ja | 2 (16) | 2 |
| Pablo | Huppenberger | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 1.00 | Ja | 3 (14) | 3 |
| Noah | Zebhauser | 1 (TOP) | 2 (21+) | 3.00 | Ja | 4 (13+) | 4 |
| Leon | Brand | 1 (TOP) | 2 (21+) | 3.00 | Ja | 4 (13+) | 4 |
| Christoph | Moosner | 6 (18+) | 5 (20) | 6.00 | Ja | 6 (13+) | 6 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
![]() |
Endergebnis - Schüler weiblich
| Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meret | Huber | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 3.00 | Ja | 1 (22) | 1 |
| Sophie | Böllinger | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 3.00 | Ja | 2 (13) | 2 |
| Hannah | Sixt | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 3.00 | Ja | 2 (13) | 2 |
| Johanna | Kochinke | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 3.00 | Ja | 4 (10+) | 4 |
| Lena | Zellmer | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 3.00 | Ja | 4 (10+) | 4 |
| Hannah | Rothlehner | 1 (TOP) | 7 (28) | 6.00 | Ja | 6 (10) | 6 |
| Sara | Müller | 9 (13+) | 1 (TOP) | 7.00 | Ja | 7 (10) | 7 |
| Emily | Weber | 1 (TOP) | 10 (18+) | 8.00 | Ja | 8 (10) | 8 |
| Lea | Osterkorn | 11 (13) | 7 (28) | 9.00 | Ja | 9 (9) | 9 |
| Jasmin | Keplinger | 8 (14) | 13 (14+) | 10.00 | Nein | 10 | |
| Annabell | Deinbeck | 13 (8+) | 9 (25) | 11.50 | Nein | 11 | |
| Nele | Mezger | 9 (13+) | 13 (14+) | 11.50 | Nein | 11 | |
| Julia | Zeiler | 12 (10) | 11 (17+) | 13.00 | Nein | 13 | |
| Nina | Bosser | 14 (7+) | 12 (15) | 14.00 | Nein | 14 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
![]() |
Endergebnis - Schüler männlich
| Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludwig | Breu | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 3.00 | Ja | 1 (TOP) | 1 |
| Moritz | Schulhauser | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 3.00 | Ja | 1 (TOP) | 2 |
| Jonas | Zeiler | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 3.00 | Ja | 3 (10+) | 3 |
| Timon | Giess | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 3.00 | Ja | 3 (10+) | 3 |
| Michael | Hamann | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 3.00 | Ja | 5 (10) | 5 |
| Moritz | Forthuber | 1 (TOP) | 6 (28) | 6.00 | Nein | 6 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
![]() |
Endergebnis - Jugend weiblich
| Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louisa | Mayrthaler | 1 (TOP) | 2 (27) | 2.50 | Ja | 1 (32) | 1 |
| Sabrina | Simbeck | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 1.00 | Ja | 2 (29) | 2 |
| Janine | Herbst | 1 (TOP) | 4 (25) | 4.00 | Ja | 3 (28) | 3 |
| Veronika | Metzner | 5 (17+) | 5 (17+) | 5.00 | Ja | 4 (25+) | 4 |
| Luisa | Hassmann | 1 (TOP) | 2 (27) | 2.50 | Ja | 5 (25) | 5 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
![]() |
Endergebnis - Jugend männlich
| Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niklas | Woltmann | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 3.50 | Ja | 1 (32) | 1 |
| Lukas | Plankl | 1 (TOP) | 8 (27) | 8.00 | Ja | 2 (32) | 2 |
| Thomas | Eichmeier | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 3.50 | Ja | 3 (29+) | 3 |
| Christoph | Kollbeck | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 3.50 | Ja | 4 (29) | 4 |
| Jannik | Weiser | 1 (TOP) | 7 (27+) | 7.00 | Ja | 5 (28+) | 5 |
| Jacob | Floß | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 3.50 | Ja | 6 (28) | 6 |
| Moritz | Wander | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 3.50 | Ja | 6 (28) | 6 |
| Florian | Wander | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 3.50 | Ja | 8 (27) | 8 |
| Luis | Kriechbaum | 9 (17+) | 9 (17) | 9.00 | Nein | 9 | |
| Andreas | Kolbeck | 10 (16+) | 9 (17) | 10.00 | Nein | 10 | |
| Jonas | Brunner | 11 (11+) | 9 (17) | 11.00 | Nein | 11 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
