Endergebnis - Kinder weiblich
Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura | Schieder | 1 (TOP) | 1 (19) | 4.50 | Ja | 1 (TOP) | 1 |
Anna | Leitl | 1 (TOP) | 1 (19) | 4.50 | Ja | 2 (TOP) | 2 |
Tamaya | Brünion | 1 (TOP) | 1 (19) | 4.50 | Ja | 3 (TOP) | 3 |
Anna | Künzer | 1 (TOP) | 1 (19) | 4.50 | Ja | 4 (20) | 4 |
Sanna | Nirschl | 1 (TOP) | 1 (19) | 4.50 | Ja | 5 (14+) | 5 |
Charlotte | Rutter | 1 (TOP) | 1 (19) | 4.50 | Ja | 6 (14) | 6 |
Laura | Schirmer | 1 (TOP) | 1 (19) | 4.50 | Ja | 7 (11+) | 7 |
Svenja | Patzke | 1 (TOP) | 1 (19) | 4.50 | Ja | 8 (9) | 8 |
Sophia | Kekeisen | 1 (TOP) | 9 (12+) | 9.00 | Nein | 9 | |
Theresa | Prinner | 1 (TOP) | 10 (9+) | 11.50 | Nein | 10 | |
Ludovica | Schult | 1 (TOP) | 10 (9+) | 11.50 | Nein | 10 | |
Ida | Danninger | 1 (TOP) | 10 (9+) | 11.50 | Nein | 10 | |
Janina | Loher | 1 (TOP) | 10 (9+) | 11.50 | Nein | 10 | |
Eva | Lexl | 1 (TOP) | 14 (5) | 14.00 | Nein | 14 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
Endergebnis - Kinder männlich
Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon | Aumer | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 5.00 | Ja | 1 (TOP) | 1 |
Sebastian | Gräfe | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 5.00 | Ja | 2 (TOP) | 2 |
Paul | Hilmers | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 5.00 | Ja | 3 (TOP) | 3 |
Benedikt | Reiß | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 5.00 | Ja | 4 (TOP) | 4 |
Luis | Rattei | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 5.00 | Ja | 5 (TOP) | 5 |
Joshua | Bürig | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 5.00 | Ja | 6 (17) | 6 |
Valentin | Edmaier | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 5.00 | Ja | 7 (11+) | 7 |
Elias | Wieser | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 5.00 | Ja | 8 (11+) | 8 |
Jonas | Arnold | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 5.00 | Ja | 9 (9) | 9 |
David | Pieper | 1 (TOP) | 10 (14+) | 10.00 | Nein | 10 | |
Jakob | Herzer | 1 (TOP) | 11 (10+) | 11.00 | Nein | 11 | |
Samuel | Katsch | 1 (TOP) | 12 (9) | 12.50 | Nein | 12 | |
Jonas | Völker | 1 (TOP) | 12 (9) | 12.50 | Nein | 12 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
Endergebnis - Schüler weiblich
Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anja | Buchhart | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 2.50 | Ja | 1 (26+) | 1 |
Milena | Loher | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 2.50 | Ja | 2 (26) | 2 |
Maria | Huber | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 2.50 | Ja | 3 (18+) | 3 |
Johanna | Ruß | 1 (TOP) | 5 (20) | 5.00 | Ja | 4 (14+) | 4 |
Pia | Haslacher | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 2.50 | Ja | 5 (14) | 5 |
Annika | Danninger | 6 (15) | 5 (20) | 6.00 | Ja | 6 (0) | 6 |
Antonia | Schuller | 6 (15) | 7 (13) | 7.00 | Nein | 7 | |
Sarah | Danzer | 8 (14+) | 8 (7) | 8.00 | Nein | 8 | |
Lea | Krause | 9 (8) | 9 (6+) | 9.00 | Nein | 9 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
Endergebnis - Schüler männlich
Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quirin | Bielmeier | 6 (9) | 1 (TOP) | 5.50 | Ja | 1 (26+) | 1 |
Quirin | Rutter | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 2.00 | Ja | 2 (25+) | 2 |
Simon | Troschak | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 2.00 | Ja | 3 (24+) | 3 |
Bruno | Pirozzo | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 2.00 | Ja | 4 (14) | 4 |
Quirin | Scheidhammer | 1 (TOP) | 6 (18+) | 5.50 | Ja | 5 (14) | 5 |
Moritz | Kirner | 1 (TOP) | 5 (20+) | 4.00 | Ja | 6 (12) | 6 |
Duncan | Brünion | 7 (0) | 7 (0) | 7.00 | Nein | 7 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
Endergebnis - Jugend weiblich
Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lilli | Fleischmann | 1 (TOP) | 2 (13+) | 2.50 | Ja | 1 (23+) | 1 |
Finja | Bielmeier | 1 (TOP) | 1 (15) | 1.00 | Ja | 2 (22) | 2 |
Amelina | Herzer | 1 (TOP) | 4 (10+) | 4.50 | Ja | 3 (14+) | 3 |
Carla | Gromann | 1 (TOP) | 4 (10+) | 4.50 | Ja | 4 (14) | 4 |
Antonia | Gromann | 1 (TOP) | 2 (13+) | 2.50 | Ja | 5 (6+) | 5 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
Endergebnis - Jugend männlich
Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix | Mayrthaler | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 2.00 | Ja | 1 (TOP) | 1 |
Matthias | Niedermaier | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 2.00 | Ja | 2 (25+) | 2 |
Neo | Scherwinski | 1 (TOP) | 4 (16) | 4.00 | Ja | 3 (24+) | 3 |
Emil | Giersdorff | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 2.00 | Ja | 4 (23+) | 4 |
Simon | Leitl | 1 (TOP) | 5 (13+) | 5.00 | Ja | 5 (20) | 5 |
Fabian | Lexl | 1 (TOP) | 6 (10+) | 6.00 | Nein | 6 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
Endergebnis - Jugend A weiblich
Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabea | Rester | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 1.50 | Ja | 1 (14) | 1 |
Teresa | Fischer | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 1.50 | Ja | 2 (13+) | 2 |
Annika | Späth | 1 (TOP) | 3 (14) | 3.00 | Ja | 3 (10) | 3 |
Theresa | Watzl | 1 (TOP) | 5 (9) | 4.00 | Ja | 4 (10) | 4 |
Antonia | Kiermeier | 1 (TOP) | 6 (8) | 5.00 | Ja | 5 (8) | 5 |
Anike | Walter | 1 (TOP) | 7 (4) | 6.00 | Nein | 6 | |
Elena | Rivier | 7 (13) | 4 (13) | 7.00 | Nein | 7 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
Endergebnis - Jugend A männlich
Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul | Plankl | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 3.50 | Ja | 1 (21+) | 1 |
Laurens | Weiser | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 3.50 | Ja | 2 (14) | 2 |
Moritz | Forst | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 3.50 | Ja | 3 (13+) | 3 |
Christoph | Moosner | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 3.50 | Ja | 4 (12+) | 4 |
Lukas | Zehentmaier | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 3.50 | Ja | 5 (11+) | 5 |
Valentin | Schuller | 1 (TOP) | 7 (13+) | 7.00 | Nein | 6 | |
Moritz | Graebsch | 1 (TOP) | 8 (10) | 8.00 | Nein | 7 | |
Sebastian | Froschauer | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 3.50 | Nein | 6 (0) | 8 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu