![]() |
Endergebnis - Kinder weiblich
Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura | Schieder | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 1.50 | Ja | 1 (TOP) | 1 |
Sanna | Nirschl | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 1.50 | Ja | 2 (42.5) | 2 |
Anna | Leitl | 1 (TOP) | 4 (22) | 5.50 | Ja | 3 (31+) | 3 |
Laura | Schirmer | 1 (TOP) | 4 (22) | 5.50 | Ja | 4 (28) | 4 |
Sophia | Kekeisen | 1 (TOP) | 4 (22) | 5.50 | Ja | 5 (28) | 5 |
Theresa | Prinner | 1 (TOP) | 4 (22) | 5.50 | Ja | 6 (27+) | 6 |
Charlotte | Rutter | 1 (TOP) | 3 (22+) | 3.00 | Ja | 7 (27) | 7 |
Theresia | Ladendinger | 1 (TOP) | 8 (15) | 9.00 | Nein | 8 | |
Roxana | Piegsa | 1 (TOP) | 8 (15) | 9.00 | Nein | 8 | |
Anelie | Reis | 1 (TOP) | 8 (15) | 9.00 | Nein | 8 | |
Ludovica | Schult | 1 (TOP) | 11 (13) | 11.00 | Nein | 11 | |
Magdalena | Bitzer | 1 (TOP) | 12 (8) | 12.50 | Nein | 12 | |
Lia | Sieber | 1 (TOP) | 12 (8) | 12.50 | Nein | 12 | |
Kathi | Brandl | 1 (TOP) | 14 (4) | 14.00 | Nein | 14 | |
Janina | Loher | 15 (32) | 15 (0) | 15.00 | Nein | 15 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
![]() |
Endergebnis - Kinder männlich
Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian | Gräfe | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 4.50 | Ja | 1 (42) | 1 |
Simon | Aumer | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 4.50 | Ja | 2 (41+) | 2 |
Paul | Hilmers | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 4.50 | Ja | 3 (37+) | 3 |
Elias | Wieser | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 4.50 | Ja | 4 (34+) | 4 |
Sebastian | Ladendinger | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 4.50 | Ja | 5 (28) | 5 |
Peter | Wiesinger | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 4.50 | Ja | 6 (27+) | 6 |
Finn | Hensel | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 4.50 | Ja | 7 (27+) | 7 |
Luis | Rattei | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 4.50 | Ja | 8 (27) | 8 |
David | Pieper | 1 (TOP) | 9 (38+) | 9.00 | Nein | 9 | |
Joshua | Bürig | 1 (TOP) | 10 (34+) | 10.50 | Nein | 10 | |
Jonas | Arnold | 1 (TOP) | 10 (34+) | 10.50 | Nein | 10 | |
Jakob | Herzer | 1 (TOP) | 12 (30+) | 12.00 | Nein | 12 | |
Jaron | Gärtner | 1 (TOP) | 13 (30) | 13.00 | Nein | 13 | |
Samuel | Katsch | 1 (TOP) | 14 (28+) | 14.00 | Nein | 14 | |
Manuel | Schneider | 1 (TOP) | 15 (21+) | 15.50 | Nein | 15 | |
Max | Hilmers | 1 (TOP) | 15 (21+) | 15.50 | Nein | 15 | |
Ferdinand | Wörz | 17 (15) | 17 (9+) | 17.00 | Nein | 17 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
![]() |
Endergebnis - Schüler weiblich
Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milena | Loher | 1 (TOP) | 4 (36+) | 4.00 | Ja | 1 (33+) | 1 |
Anja | Buchhart | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 2.00 | Ja | 2 (30+) | 2 |
Maria | Huber | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 2.00 | Ja | 3 (30+) | 3 |
Pia | Haslacher | 1 (TOP) | 6 (21+) | 6.50 | Ja | 4 (30+) | 4 |
Johanna | Ruß | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 2.00 | Ja | 5 (21) | 5 |
Noura | El Barbari | 1 (TOP) | 6 (21+) | 6.50 | Ja | 6 (18+) | 6 |
Anna | Künzer | 1 (TOP) | 6 (21+) | 6.50 | Ja | 7 (18) | 7 |
Paula | Stöger | 1 (TOP) | 6 (21+) | 6.50 | Ja | 8 (9+) | 8 |
Julia | Schirmer | 9 (37+) | 5 (32+) | 9.00 | Nein | 9 | |
Antonia | Schuller | 10 (28) | 10 (21) | 10.00 | Nein | 10 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
![]() |
Endergebnis - Schüler männlich
Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin | Huber | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 2.50 | Ja | 1 (38) | 1 |
Quirin | Bielmeier | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 2.50 | Ja | 2 (34+) | 2 |
Quirin | Rutter | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 2.50 | Ja | 3 (34) | 3 |
Simon | Troschak | 1 (TOP) | 5 (35) | 5.00 | Ja | 4 (21+) | 4 |
Bruno | Pirozzo | 1 (TOP) | 7 (22.5) | 6.50 | Ja | 5 (21+) | 5 |
Louis | Hagenbourger | 1 (TOP) | 1 (TOP) | 2.50 | Ja | 6 (17+) | 6 |
Philipp | Nickel | 1 (TOP) | 7 (22.5) | 6.50 | Ja | 7 (16+) | 7 |
Moritz | Kirner | 8 (37+) | 6 (26) | 8.00 | Nein | 8 | |
Quirin | Scheidhammer | 8 (37+) | 7 (22.5) | 9.00 | Nein | 9 | |
Jeremias | Ladendinger | 8 (37+) | 10 (19) | 10.00 | Nein | 10 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
![]() |
Endergebnis - Jugend weiblich
Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helena | Sieber | 1 (TOP) | 2 (27+) | 1.50 | Ja | 1 (33+) | 1 |
Finja | Bielmeier | 2 (41+) | 5 (25) | 4.00 | Ja | 2 (26+) | 2 |
Antonia | Gromann | 8 (14+) | 4 (26) | 5.00 | Ja | 3 (24+) | 3 |
Lilli | Fleischmann | 2 (41+) | 3 (26+) | 3.00 | Ja | 4 (23) | 4 |
Amelina | Herzer | 2 (41+) | 1 (29) | 1.50 | Ja | 5 (22.5) | 5 |
Leni | Forst | 5 (38+) | 8 (22+) | 6.00 | Ja | 6 (19+) | 6 |
Malin | Meder | 6 (24) | 7 (22.5) | 7.00 | Nein | 7 | |
Carla | Gromann | 8 (14+) | 6 (23) | 8.00 | Nein | 8 | |
Antonia | Sauer | 7 (23+) | 9 (18+) | 9.00 | Nein | 9 | |
Johanna | Fischer | 10 (11+) | 9 (18+) | 10.00 | Nein | 10 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
![]() |
Endergebnis - Jugend männlich
Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix | Mayrthaler | 1 (TOP) | 1 (32+) | 1.00 | Ja | 1 (28+) | 1 |
Matthias | Niedermaier | 1 (TOP) | 2 (25+) | 2.00 | Ja | 2 (25+) | 2 |
Emil | Giersdorff | 1 (TOP) | 4 (22+) | 3.00 | Ja | 3 (25+) | 3 |
Simon | Leitl | 4 (22) | 3 (22.5) | 4.00 | Ja | 4 (13+) | 4 |
Fabian | Lexl | 5 (11+) | 5 (18) | 5.00 | Nein | 5 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
![]() |
Endergebnis - Jugend A weiblich
Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabea | Rester | 1 (TOP) | 1 (35) | 1.00 | Ja | 1 (28+) | 1 |
Hanna | Kimmelmann | 3 (27) | 5 (24) | 4.00 | Ja | 2 (24+) | 2 |
Teresa | Fischer | 2 (31+) | 2 (33+) | 2.00 | Ja | 3 (24) | 3 |
Raffaela | Rester | 5 (25) | 2 (33+) | 3.00 | Ja | 4 (23+) | 4 |
Antonia | Kiermeier | 7 (19) | 4 (25) | 5.50 | Ja | 5 (23+) | 5 |
Rosa | Thees | 4 (26+) | 7 (21) | 5.50 | Ja | 6 (6+) | 6 |
Milena | Weinberger | 6 (21+) | 6 (21+) | 7.00 | Nein | 7 | |
Anike | Walter | 8 (0) | 8 (0) | 8.00 | Nein | 8 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
![]() |
Endergebnis - Jugend A männlich
Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurens | Weiser | 1 (TOP) | 5 (22+) | 3.00 | Ja | 1 (36+) | 1 |
Benedikt | Reiss | 7 (19) | 4 (24) | 5.00 | Ja | 2 (33+) | 2 |
Moritz | Forst | 1 (TOP) | 1 (28) | 1.50 | Ja | 3 (28+) | 3 |
Adrian | Gromann | 1 (TOP) | 1 (28) | 1.50 | Ja | 4 (28+) | 4 |
Paul | Plankl | 4 (31) | 3 (25) | 4.00 | Ja | 5 (28+) | 5 |
Valentin | Sauer | 5 (29+) | 6 (18+) | 6.00 | Ja | 6 (13+) | 6 |
Christoph | Moosner | 6 (27) | 6 (18+) | 7.00 | Nein | 7 | |
Lukas | Zehentmaier | 7 (19) | 8 (14) | 8.00 | Nein | 8 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu