![]() |
Endergebnis - Kinder männlich
Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas | Arnold | 1 (36) | 1 (36) | 5.50 | Ja | 1 (45) | 1 |
Paul | Hilmers | 1 (36) | 1 (36) | 5.50 | Ja | 2 (44) | 2 |
Mathias | Huttenberger | 1 (36) | 1 (36) | 5.50 | Ja | 3 (43) | 3 |
Elias | Steigenberger | 1 (36) | 1 (36) | 5.50 | Ja | 4 (42) | 4 |
Bastian | Lunglhofer | 1 (36) | 1 (36) | 5.50 | Ja | 5 (41) | 5 |
Theodor | Brüser-Pieper | 1 (36) | 1 (36) | 5.50 | Ja | 6 (37) | 6 |
Tobias | Zugnar | 1 (36) | 1 (36) | 5.50 | Ja | 7 (35.5) | 7 |
Patrick | Pieper | 1 (36) | 1 (36) | 5.50 | Ja | 8 (27.5) | 8 |
Vincent | Fesl | 1 (36) | 1 (36) | 5.50 | Ja | 9 (24) | 9 |
Benedikt | Lex | 1 (36) | 1 (36) | 5.50 | Ja | 10 (21) | 10 |
Milo | Karl | 1 (36) | 11 (34) | 11.00 | Nein | 11 | |
Jaron | Gärtner | 1 (36) | 12 (26.5) | 12.00 | Nein | 12 | |
Emanuel | Winter | 1 (36) | 13 (26) | 13.00 | Nein | 13 | |
Felix | Pletl | 1 (36) | 14 (16.5) | 14.00 | Nein | 14 | |
Felix | Fraundorfer | 1 (36) | 16 (14.5) | 15.00 | Nein | 15 | |
Korbinian | Grill | 16 (22) | 14 (16.5) | 16.00 | Nein | 16 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
![]() |
Endergebnis - Kinder weiblich
Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura | Schieder | 1 (36) | 1 (53) | 5.50 | Ja | 1 (45) | 1 |
Laura | Schirmer | 1 (36) | 1 (53) | 5.50 | Ja | 2 (44) | 2 |
Lola | Gareis | 1 (36) | 1 (53) | 5.50 | Ja | 3 (43) | 3 |
Roxana | Piegsa | 1 (36) | 1 (53) | 5.50 | Ja | 4 (42) | 4 |
Theresa | Prinner | 1 (36) | 1 (53) | 5.50 | Ja | 5 (41) | 5 |
Charlotte | Rutter | 1 (36) | 1 (53) | 5.50 | Ja | 6 (40) | 6 |
Antonia | Kaiser | 1 (36) | 1 (53) | 5.50 | Ja | 7 (39) | 7 |
Ludovica | Schult | 1 (36) | 1 (53) | 5.50 | Ja | 8 (38) | 8 |
Sophia | Kekeisen | 1 (36) | 1 (53) | 5.50 | Ja | 9 (33) | 9 |
Rosalie | Rochelmeyer | 1 (36) | 1 (53) | 5.50 | Ja | 10 (29.5) | 10 |
Thea | Scherzinger | 1 (36) | 11 (37) | 11.00 | Nein | 11 | |
Magdalena | Bitzer | 1 (36) | 12 (36.5) | 12.00 | Nein | 12 | |
Mathilda | Schreiner | 1 (36) | 13 (36) | 13.00 | Nein | 13 | |
Emma Marie | Behrendt | 1 (36) | 14 (16) | 14.00 | Nein | 14 | |
Leonie | Schwarz | 15 (24) | 14 (16) | 15.00 | Nein | 15 | |
Emilia | Lechner | 16 (23) | 16 (12.5) | 16.00 | Nein | 16 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
![]() |
Endergebnis - Schüler männlich
Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noah | Dierfeld | 1 (40) | 1 (44) | 3.50 | Ja | 1 (45) | 1 |
Simon | Aumer | 1 (40) | 1 (44) | 3.50 | Ja | 2 (44) | 2 |
Sebastian | Gräfe | 1 (40) | 1 (44) | 3.50 | Ja | 3 (43.5) | 3 |
Finn | Hensel | 1 (40) | 1 (44) | 3.50 | Ja | 4 (43) | 4 |
Philipp | Nickel | 1 (40) | 1 (44) | 3.50 | Ja | 5 (41) | 5 |
Aaron | Zeissl | 1 (40) | 1 (44) | 3.50 | Ja | 6 (30.5) | 6 |
Joshua | Bürig | 1 (40) | 7 (42.5) | 7.00 | Nein | 7 | |
Peter | Wiesinger | 1 (40) | 8 (42) | 8.00 | Nein | 8 | |
Luis | Rattei | 1 (40) | 9 (38) | 9.00 | Nein | 9 | |
Bruno | Pirozzo | 1 (40) | 10 (34.5) | 10.00 | Nein | 10 | |
Alexander | Ebner | 1 (40) | 11 (33.5) | 11.00 | Nein | 11 | |
David | Pieper | 1 (40) | 12 (32) | 12.00 | Nein | 12 | |
Quirin | Scheidhammer | 1 (40) | 13 (31.5) | 13.00 | Nein | 13 | |
Julian | Veith | 1 (40) | 14 (29) | 14.00 | Nein | 14 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
![]() |
Endergebnis - Schüler weiblich
Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah | Mühlbacher | 1 (40) | 1 (37) | 1.00 | Ja | 1 (45) | 1 |
Anna | Leitl | 1 (40) | 4 (34.5) | 4.00 | Ja | 2 (45) | 2 |
Johanna | Strasser | 1 (40) | 2 (35.5) | 2.00 | Ja | 3 (38.5) | 3 |
Maria | Huber | 1 (40) | 3 (35) | 3.00 | Ja | 4 (37.5) | 4 |
Emma | Bartholome´ | 1 (40) | 5 (33) | 5.00 | Ja | 5 (37) | 5 |
Paula | Stöger | 1 (40) | 6 (26.5) | 6.00 | Ja | 6 (30.5) | 6 |
Julia | Schirmer | 1 (40) | 7 (25.5) | 7.00 | Nein | 7 | |
Julia | Windpassinger | 1 (40) | 8 (24) | 8.00 | Nein | 8 | |
Anna | Künzer | 1 (40) | 9 (19) | 9.00 | Nein | 9 | |
Gabriella. | Shaw | 1 (40) | 10 (15.5) | 10.00 | Nein | 10 | |
Sophia | Ganslmeier | 11 (29) | 11 (11) | 11.00 | Nein | 11 | |
Hermine | Fürst | 12 (0) | 12 (0) | 12.00 | Nein | 12 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
![]() |
Endergebnis - Jugend weiblich
Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milena | Loher | 1 (40) | 1 (37) | 1.50 | Ja | 1 (34) | 1 |
Anja | Buchhart | 1 (40) | 1 (37) | 1.50 | Ja | 2 (26.5) | 2 |
Jouna | Gareis | 1 (40) | 4 (31.5) | 3.00 | Ja | 3 (24) | 3 |
Pia | Haslacher | 1 (40) | 5 (25.5) | 4.00 | Ja | 4 (23) | 4 |
Malin | Meder | 5 (25.5) | 6 (21.5) | 6.00 | Ja | 5 (21.5) | 5 |
Merle | Dichtl | 7 (9.5) | 3 (33) | 5.00 | Ja | 6 (13) | 6 |
Antonia | Schuller | 6 (12) | 8 (18.5) | 7.00 | Nein | 7 | |
Finja | Gärtner | 8 (7.5) | 7 (21) | 8.00 | Nein | 8 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
![]() |
Endergebnis - Jugend männlich
Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quirin | Rutter | 1 (40) | 1 (37) | 3.00 | Ja | 1 (39) | 1 |
Felix | Mayrthaler | 1 (40) | 1 (37) | 3.00 | Ja | 2 (38.5) | 2 |
Valentin | Kühn | 1 (40) | 1 (37) | 3.00 | Ja | 3 (37.5) | 3 |
Simon | Troschak | 1 (40) | 1 (37) | 3.00 | Ja | 4 (35.5) | 4 |
Simon | Leitl | 1 (40) | 1 (37) | 3.00 | Ja | 5 (22) | 5 |
Louis | Hagenbourger | 1 (40) | 6 (25.5) | 6.00 | Nein | 6 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
![]() |
Endergebnis - Jugend A männlich
Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moritz | Forst | 1 (40) | 1 (34) | 1.50 | Ja | 1 (39) | 1 |
Matthias | Niedermaier | 1 (40) | 1 (34) | 1.50 | Ja | 2 (38.5) | 2 |
Christoph | Moosner | 1 (40) | 4 (24.5) | 4.00 | Ja | 3 (35) | 3 |
Lukas | Zehentmaier | 1 (40) | 3 (26) | 3.00 | Ja | 4 (34) | 4 |
Valentin | Schuller | 1 (40) | 5 (17) | 5.00 | Nein | 5 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu
![]() |
Endergebnis - Jugend A weiblich
Vorname | Zuname | Platz Quali 1 | Platz Quali 2 | Platz Quali gesamt | Aufstieg Finale | Platz Finale | Platzierung engültig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabea | Rester | 1 (45) | 1 (26.5) | 1.00 | Ja | 1 (35.5) | 1 |
Lilli | Fleischmann | 1 (45) | 2 (26) | 2.00 | Ja | 2 (31) | 2 |
Raffaela | Rester | 1 (45) | 3 (25.5) | 3.00 | Ja | 3 (24) | 3 |
Leni | Forst | 4 (25) | 4 (13.5) | 4.00 | Ja | 4 (8) | 4 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
Ausgegeben von: Auswertungsprogramm Kletterwettkampf
https://wettklettern.eu