Alle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|
Zuname | Vorname | Jahrgang | Geschlecht | Starterbild | Erfasser (Stammverein) | Datum vom | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja********** 1) | Martin | 2000 | männlich | ![]() | DAV Pfarrkirchen | 11.03.2011 | ![]() |
Ja********** 1) | Mathias | 1997 | männlich | ![]() | DAV Pfarrkirchen | 21.10.2012 | ![]() |
Ja********** 1) | Kathi | 2003 | weiblich | ![]() | DAV Freising | 29.03.2017 | ![]() |
Ja********** 1) | Luca | 2002 | männlich | ![]() | DAV Burghausen | 26.03.2014 | ![]() |
Je********** 1) | Jonas | 2008 | männlich | ![]() | DAV Landshut | 11.09.2019 | ![]() |
Ji********** 1) | Susanne | 1999 | weiblich | ![]() | DAV Gangkofen | 11.03.2011 | ![]() |
Jo********** 1) | Hannah | 1999 | weiblich | ![]() | DAV Burghausen | 11.03.2011 | ![]() |
Jö********** 1) | Yannik | 2001 | männlich | ![]() | DAV Ingolstadt | 30.11.2012 | ![]() |
Jo********** 1) | Pia | 2008 | weiblich | ![]() | DAV Landshut | 07.09.2019 | ![]() |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt