Alle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|
Zuname | Vorname | Jahrgang | Geschlecht | Starterbild | Erfasser (Stammverein) | Datum vom | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tä********** 1) | Eva | 2005 | weiblich | DAV Gangkofen | 17.10.2014 | ||
Th********** 1) | Paula | 2009 | weiblich | DAV Rosenheim | 07.04.2019 | ||
Th********** 1) | Bastian | 2003 | männlich | DAV Landshut | 15.03.2013 | ||
Th********** 1) | Rosa | 2007 | weiblich | DAV Erding | 10.10.2023 | ||
Th********** 1) | Theresa | 2005 | weiblich | DAV Landshut | 13.07.2018 | ||
Ti********** 1) | Paul | 2001 | männlich | BÄRK - Bärliner Kletterer | 26.11.2012 | ||
Ti********** 1) | Leo | 2006 | männlich | DAV Burghausen | 17.10.2014 | ||
Tr********** 1) | Jakob | 2012 | männlich | DAV Teisendorf | 01.06.2024 | ||
Tr********** 1) | Sarina | 2001 | weiblich | DAV Burghausen | 23.11.2012 | ||
Tr********** 1) | Simon | 2010 | männlich | DAV Rosenheim | 05.03.2024 | ||
Tr********** 1) | Simon | 2010 | männlich | DAV Rosenheim | 15.05.2022 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt