Alle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|
Zuname | Vorname | Jahrgang | Geschlecht | Starterbild | Erfasser (Stammverein) | Datum vom | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ze********** 1) | Alexandra | 2000 | weiblich | DAV Neu-Altötting | 11.03.2011 | ||
Zi********** 1) | Anna | 2009 | weiblich | DAV Landshut | 07.09.2019 | ||
Zö********** 1) | Simon | 0 | männlich | DAV Neu-Altötting | 11.03.2011 | ||
Zu********** 1) | Tobias | 2014 | männlich | DAV Deggendorf | 23.04.2024 | ||
Zw********** 1) | Melissa | 2001 | weiblich | DAV Ingolstadt | 24.03.2012 |
Hinweise:
1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt