Wettkampf
Einloggen
Mitgliedsname:

Passwort:

Login speichern



Passwort vergessen?

Registrieren
Spenden

Viele Dinge werden von den Naturfreunden Hochburg-Ach den Mitgliedern unentgeltlich zur Verfügung gestellt, wie z.B. die Klettergurte für die Kletterkinder.
Hochwertige Sportausrüstungs- gegenstände kosten aber auch viel Geld.

Wenn Sie mit diesem Programm zufrieden sind und Sie uns als Dankeschön ein wenig unterstützen wollen, dann können Sie hier eine Spende machen:

Klasse: Kinder männlich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
SimonAumerDAV Landshut1801100 | (65) | 80
SebastianGräfeDAV Rosenheim180180 | (51) | 100
PaulHilmersDAV Freising130365 | (40) | 65
FinnHenselDAV Landshut1234(0) | 80 | 43
NoahDierfeldDAV Rosenheim1005(0) | 100 | 0
EliasWieserDAV Deggendorf986(40) | 43 | 55
PeterWiesingerDAV Freising947(0) | 47 | 47
LuisRatteiDAV Freising91851 | (37) | 40
JoshuaBürigDAV Freising81947 | (31) | 34
DavidPieperDAV Gangkofen711034 | (0) | 37
JonasArnoldDAV Landshut711037 | (34) | 34
JakobHerzerDAV Freising591231 | (28) | 28
BenediktReißDAV Mühldorf551355 | (0) | 0
BenediktGrillDAV Mühldorf5513(0) | 55 | 0
JonasVölkerDAV Landshut541528 | 26 | (0)
SamuelKatschDAV Landshut521628 | (24) | 24
SebastianLadendingerDAV Freising5117(0) | 0 | 51
ValentinEdmaierDAV Simbach431843 | (0) | 0
JaronGärtnerDAV Erding2619(0) | 0 | 26
MaxHilmersDAV Freising2220(0) | 0 | 22
ManuelSchneiderDAV Landshut2220(0) | 0 | 22
FerdinandWörzDAV Erding1822(0) | 0 | 18


Klasse: Kinder weiblich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
LauraSchiederDAV Rosenheim2001100 | (65) | 100
SannaNirschlDAV Deggendorf1802(51) | 100 | 80
AnnaLeitlDAV Gangkofen145380 | (43) | 65
TamayaBrünionDAV Rosenheim120465 | 55 | (0)
LauraSchirmerDAV Freising1025(43) | 47 | 55
Charlotte RutterDAV Mühldorf98647 | 51 | (43)
SophiaKekeisenDAV Landshut917(37) | 40 | 51
TheresaPrinnerDAV Landshut848(34) | 37 | 47
IsabelMaierDAV Rosenheim809(0) | 80 | 0
SvenjaPatzkeDAV Landshut741040 | 34 | (0)
LudovicaSchultDAV Landshut651134 | (31) | 31
RoxanaPiegsaDAV Landshut6412(0) | 24 | 40
JaninaLoherDAV Gangkofen621334 | 28 | (22)
EvaLexlDAV Gangkofen441424 | 20 | (0)
AnelieReisDAV Freising4015(0) | 0 | 40
TheresiaLadendingerDAV Freising4015(0) | 0 | 40
IdaDanningerDAV Simbach341734 | (0) | 0
MagdalenaBitzerDAV Erding2818(0) | 0 | 28
LiaSieberDAV Freising2818(0) | 0 | 28
RosalieRochelmeyerDAV Landshut2620(0) | 26 | 0
KathiBrandlDAV Erding2421(0) | 0 | 24
AnastasiaVon BorckDAV Landshut2222(0) | 22 | 0


Klasse: Schüler männlich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
QuirinBielmeierDAV Deggendorf2001100 | 100 | (80)
BenjaminHuberDAV Landshut1652(0) | 65 | 100
QuirinRutterDAV Mühldorf160380 | 80 | (65)
SimonTroschakDAV Rosenheim120465 | (43) | 55
BrunoPirozzoDAV Gangkofen106555 | (34) | 51
LouisHagenbourgerDAV Landshut986(0) | 51 | 47
Moritz KirnerDAV Mühldorf94747 | 47 | (40)
QuirinScheidhammerDAV Gangkofen88851 | (37) | 37
DuncanBrünionDAV Rosenheim83943 | 40 | (0)
ValentinKühnDAV Rosenheim5510(0) | 55 | 0
PhilippNickelDAV Freising4311(0) | 0 | 43
JeremiasLadendingerDAV Freising3412(0) | 0 | 34


Klasse: Schüler weiblich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
MilenaLoherDAV Gangkofen2001(80) | 100 | 100
AnjaBuchhartDAV Freising1802100 | (65) | 80
MariaHuberDAV Gangkofen130365 | (47) | 65
PiaHaslacherDAV Rosenheim1064(51) | 51 | 55
JohannaRußDAV Rosenheim106455 | (40) | 51
AnnaKünzerDAV Rosenheim98655 | (34) | 43
JaminaLangDAV Landshut807(0) | 80 | 0
AntoniaSchullerDAV Rosenheim80743 | 37 | (34)
JuliaSchirmerDAV Freising689(0) | 31 | 37
MiaStanglDAV Deggendorf5510(0) | 55 | 0
NouraEl BarbariDAV Freising4711(0) | 0 | 47
AnnikaDanningerDAV Simbach471147 | (0) | 0
AnnaHuberDAV Gangkofen4313(0) | 43 | 0
PaulaStögerDAV Gangkofen4014(0) | 0 | 40
SarahDanzerDAV Simbach401440 | (0) | 0
LeaKrauseDAV Simbach371637 | (0) | 0


Klasse: Jugend männlich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
FelixMayrthalerDAV Freising2001100 | (65) | 100
MatthiasNiedermaierDAV Landshut1802(80) | 100 | 80
NeoScherwinskiDAV Rosenheim145365 | 80 | (0)
EmilGiersdorffDAV Freising120455 | (43) | 65
SimonLeitlDAV Gangkofen106551 | (40) | 55
FabianLexlDAV Gangkofen98647 | (37) | 51
YasinRezguiDAV Landshut557(0) | 55 | 0
SimonRübDAV Rosenheim518(0) | 51 | 0
LukasNellenDAV Mühldorf479(0) | 47 | 0


Klasse: Jugend weiblich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
HelenaSieberDAV Landshut2001(0) | 100 | 100
Finja BielmeierDAV Deggendorf160280 | (0) | 80
LilliFleischmann DAV Landshut1553100 | (0) | 55
AntoniaSauerDAV Freising1174(0) | 80 | 37
AmelinaHerzerDAV Freising116565 | (0) | 51
AntoniaGromannDAV Freising116551 | (0) | 65
LeniForstDAV Freising1127(0) | 65 | 47
MalinMederDAV Gangkofen988(0) | 55 | 43
CarlaGromannDAV Freising95955 | (0) | 40
JohannaFischerDAV Freising8110(0) | 47 | 34
KatharinaWatzlDAV Deggendorf5111(0) | 51 | 0


Klasse: Jugend A männlich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
BenediktReissDAV Freising1801(0) | 100 | 80
LaurensWeiserDAV Freising1801(80) | 80 | 100
PaulPlanklDAV Gangkofen1553100 | 55 | (51)
MoritzForstDAV Freising1304(65) | 65 | 65
ChristophMoosnerDAV Gangkofen98555 | (40) | 43
ValentinSauerDAV Freising946(0) | 47 | 47
MoritzGraebschDAV Landshut94643 | 51 | (0)
AdrianGromannDAV Freising928(0) | 37 | 55
LukasZehentmaierDAV Mühldorf91951 | (0) | 40
ValentinSchullerDAV Rosenheim901047 | 43 | (0)


Klasse: Jugend A weiblich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
TabeaResterDAV Freising2001(100) | 100 | 100
TeresaFischerDAV Freising145280 | (47) | 65
HannaKimmelmannDAV Freising1452(0) | 65 | 80
AnikeWalterDAV Deggendorf127447 | 80 | (40)
RaffaelaResterDAV Freising1105(0) | 55 | 55
TheresaWatzlDAV Deggendorf106655 | 51 | (0)
AntoniaKiermeierDAV Deggendorf102751 | (40) | 51
MilenaWeinbergerDAV Freising868(0) | 43 | 43
AnnikaSpäthDAV Mühldorf65965 | (0) | 0
RosaTheesDAV Erding4710(0) | 0 | 47
ElenaRivierDAV Mühldorf431143 | (0) | 0




Auswertung Wettklettern Praxis Dr.med. Thomas Mergenthaler wedega - Webdesign Gabor Auswertung MTB-Rennen Physiopoint Schardenberg - Carina Gabor Naturfreunde Hochburg-Ach Union Bogensport Verein Schardenberg Günter Buchner - Kfz-Meisterbetrieb Garten- und Landschaftsbau Manuel Schmidbauer SKV - Schmidbauer Kunststoffverarbeitung - Manuel Schmidbauer Xoops on Wedega - Webdesign Gabor
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu ( Datenschutzinformationen / Informationen über Cookies )