Klasse: Kinder männlich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Simon | Aumer | DAV Landshut | 180 | 1 | 100 | (65) | 80 |
Sebastian | Gräfe | DAV Rosenheim | 180 | 1 | 80 | (51) | 100 |
Paul | Hilmers | DAV Freising | 130 | 3 | 65 | (40) | 65 |
Finn | Hensel | DAV Landshut | 123 | 4 | (0) | 80 | 43 |
Noah | Dierfeld | DAV Rosenheim | 100 | 5 | (0) | 100 | 0 |
Elias | Wieser | DAV Deggendorf | 98 | 6 | (40) | 43 | 55 |
Peter | Wiesinger | DAV Freising | 94 | 7 | (0) | 47 | 47 |
Luis | Rattei | DAV Freising | 91 | 8 | 51 | (37) | 40 |
Joshua | Bürig | DAV Freising | 81 | 9 | 47 | (31) | 34 |
David | Pieper | DAV Gangkofen | 71 | 10 | 34 | (0) | 37 |
Jonas | Arnold | DAV Landshut | 71 | 10 | 37 | (34) | 34 |
Jakob | Herzer | DAV Freising | 59 | 12 | 31 | (28) | 28 |
Benedikt | Reiß | DAV Mühldorf | 55 | 13 | 55 | (0) | 0 |
Benedikt | Grill | DAV Mühldorf | 55 | 13 | (0) | 55 | 0 |
Jonas | Völker | DAV Landshut | 54 | 15 | 28 | 26 | (0) |
Samuel | Katsch | DAV Landshut | 52 | 16 | 28 | (24) | 24 |
Sebastian | Ladendinger | DAV Freising | 51 | 17 | (0) | 0 | 51 |
Valentin | Edmaier | DAV Simbach | 43 | 18 | 43 | (0) | 0 |
Jaron | Gärtner | DAV Erding | 26 | 19 | (0) | 0 | 26 |
Max | Hilmers | DAV Freising | 22 | 20 | (0) | 0 | 22 |
Manuel | Schneider | DAV Landshut | 22 | 20 | (0) | 0 | 22 |
Ferdinand | Wörz | DAV Erding | 18 | 22 | (0) | 0 | 18 |
Klasse: Kinder weiblich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Laura | Schieder | DAV Rosenheim | 200 | 1 | 100 | (65) | 100 |
Sanna | Nirschl | DAV Deggendorf | 180 | 2 | (51) | 100 | 80 |
Anna | Leitl | DAV Gangkofen | 145 | 3 | 80 | (43) | 65 |
Tamaya | Brünion | DAV Rosenheim | 120 | 4 | 65 | 55 | (0) |
Laura | Schirmer | DAV Freising | 102 | 5 | (43) | 47 | 55 |
Charlotte | Rutter | DAV Mühldorf | 98 | 6 | 47 | 51 | (43) |
Sophia | Kekeisen | DAV Landshut | 91 | 7 | (37) | 40 | 51 |
Theresa | Prinner | DAV Landshut | 84 | 8 | (34) | 37 | 47 |
Isabel | Maier | DAV Rosenheim | 80 | 9 | (0) | 80 | 0 |
Svenja | Patzke | DAV Landshut | 74 | 10 | 40 | 34 | (0) |
Ludovica | Schult | DAV Landshut | 65 | 11 | 34 | (31) | 31 |
Roxana | Piegsa | DAV Landshut | 64 | 12 | (0) | 24 | 40 |
Janina | Loher | DAV Gangkofen | 62 | 13 | 34 | 28 | (22) |
Eva | Lexl | DAV Gangkofen | 44 | 14 | 24 | 20 | (0) |
Anelie | Reis | DAV Freising | 40 | 15 | (0) | 0 | 40 |
Theresia | Ladendinger | DAV Freising | 40 | 15 | (0) | 0 | 40 |
Ida | Danninger | DAV Simbach | 34 | 17 | 34 | (0) | 0 |
Magdalena | Bitzer | DAV Erding | 28 | 18 | (0) | 0 | 28 |
Lia | Sieber | DAV Freising | 28 | 18 | (0) | 0 | 28 |
Rosalie | Rochelmeyer | DAV Landshut | 26 | 20 | (0) | 26 | 0 |
Kathi | Brandl | DAV Erding | 24 | 21 | (0) | 0 | 24 |
Anastasia | Von Borck | DAV Landshut | 22 | 22 | (0) | 22 | 0 |
Klasse: Schüler männlich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Quirin | Bielmeier | DAV Deggendorf | 200 | 1 | 100 | 100 | (80) |
Benjamin | Huber | DAV Landshut | 165 | 2 | (0) | 65 | 100 |
Quirin | Rutter | DAV Mühldorf | 160 | 3 | 80 | 80 | (65) |
Simon | Troschak | DAV Rosenheim | 120 | 4 | 65 | (43) | 55 |
Bruno | Pirozzo | DAV Gangkofen | 106 | 5 | 55 | (34) | 51 |
Louis | Hagenbourger | DAV Landshut | 98 | 6 | (0) | 51 | 47 |
Moritz | Kirner | DAV Mühldorf | 94 | 7 | 47 | 47 | (40) |
Quirin | Scheidhammer | DAV Gangkofen | 88 | 8 | 51 | (37) | 37 |
Duncan | Brünion | DAV Rosenheim | 83 | 9 | 43 | 40 | (0) |
Valentin | Kühn | DAV Rosenheim | 55 | 10 | (0) | 55 | 0 |
Philipp | Nickel | DAV Freising | 43 | 11 | (0) | 0 | 43 |
Jeremias | Ladendinger | DAV Freising | 34 | 12 | (0) | 0 | 34 |
Klasse: Schüler weiblich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Milena | Loher | DAV Gangkofen | 200 | 1 | (80) | 100 | 100 |
Anja | Buchhart | DAV Freising | 180 | 2 | 100 | (65) | 80 |
Maria | Huber | DAV Gangkofen | 130 | 3 | 65 | (47) | 65 |
Pia | Haslacher | DAV Rosenheim | 106 | 4 | (51) | 51 | 55 |
Johanna | Ruß | DAV Rosenheim | 106 | 4 | 55 | (40) | 51 |
Anna | Künzer | DAV Rosenheim | 98 | 6 | 55 | (34) | 43 |
Jamina | Lang | DAV Landshut | 80 | 7 | (0) | 80 | 0 |
Antonia | Schuller | DAV Rosenheim | 80 | 7 | 43 | 37 | (34) |
Julia | Schirmer | DAV Freising | 68 | 9 | (0) | 31 | 37 |
Mia | Stangl | DAV Deggendorf | 55 | 10 | (0) | 55 | 0 |
Noura | El Barbari | DAV Freising | 47 | 11 | (0) | 0 | 47 |
Annika | Danninger | DAV Simbach | 47 | 11 | 47 | (0) | 0 |
Anna | Huber | DAV Gangkofen | 43 | 13 | (0) | 43 | 0 |
Paula | Stöger | DAV Gangkofen | 40 | 14 | (0) | 0 | 40 |
Sarah | Danzer | DAV Simbach | 40 | 14 | 40 | (0) | 0 |
Lea | Krause | DAV Simbach | 37 | 16 | 37 | (0) | 0 |
Klasse: Jugend männlich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Felix | Mayrthaler | DAV Freising | 200 | 1 | 100 | (65) | 100 |
Matthias | Niedermaier | DAV Landshut | 180 | 2 | (80) | 100 | 80 |
Neo | Scherwinski | DAV Rosenheim | 145 | 3 | 65 | 80 | (0) |
Emil | Giersdorff | DAV Freising | 120 | 4 | 55 | (43) | 65 |
Simon | Leitl | DAV Gangkofen | 106 | 5 | 51 | (40) | 55 |
Fabian | Lexl | DAV Gangkofen | 98 | 6 | 47 | (37) | 51 |
Yasin | Rezgui | DAV Landshut | 55 | 7 | (0) | 55 | 0 |
Simon | Rüb | DAV Rosenheim | 51 | 8 | (0) | 51 | 0 |
Lukas | Nellen | DAV Mühldorf | 47 | 9 | (0) | 47 | 0 |
Klasse: Jugend weiblich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Helena | Sieber | DAV Landshut | 200 | 1 | (0) | 100 | 100 |
Finja | Bielmeier | DAV Deggendorf | 160 | 2 | 80 | (0) | 80 |
Lilli | Fleischmann | DAV Landshut | 155 | 3 | 100 | (0) | 55 |
Antonia | Sauer | DAV Freising | 117 | 4 | (0) | 80 | 37 |
Amelina | Herzer | DAV Freising | 116 | 5 | 65 | (0) | 51 |
Antonia | Gromann | DAV Freising | 116 | 5 | 51 | (0) | 65 |
Leni | Forst | DAV Freising | 112 | 7 | (0) | 65 | 47 |
Malin | Meder | DAV Gangkofen | 98 | 8 | (0) | 55 | 43 |
Carla | Gromann | DAV Freising | 95 | 9 | 55 | (0) | 40 |
Johanna | Fischer | DAV Freising | 81 | 10 | (0) | 47 | 34 |
Katharina | Watzl | DAV Deggendorf | 51 | 11 | (0) | 51 | 0 |
Klasse: Jugend A männlich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Benedikt | Reiss | DAV Freising | 180 | 1 | (0) | 100 | 80 |
Laurens | Weiser | DAV Freising | 180 | 1 | (80) | 80 | 100 |
Paul | Plankl | DAV Gangkofen | 155 | 3 | 100 | 55 | (51) |
Moritz | Forst | DAV Freising | 130 | 4 | (65) | 65 | 65 |
Christoph | Moosner | DAV Gangkofen | 98 | 5 | 55 | (40) | 43 |
Valentin | Sauer | DAV Freising | 94 | 6 | (0) | 47 | 47 |
Moritz | Graebsch | DAV Landshut | 94 | 6 | 43 | 51 | (0) |
Adrian | Gromann | DAV Freising | 92 | 8 | (0) | 37 | 55 |
Lukas | Zehentmaier | DAV Mühldorf | 91 | 9 | 51 | (0) | 40 |
Valentin | Schuller | DAV Rosenheim | 90 | 10 | 47 | 43 | (0) |
Klasse: Jugend A weiblich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Tabea | Rester | DAV Freising | 200 | 1 | (100) | 100 | 100 |
Teresa | Fischer | DAV Freising | 145 | 2 | 80 | (47) | 65 |
Hanna | Kimmelmann | DAV Freising | 145 | 2 | (0) | 65 | 80 |
Anike | Walter | DAV Deggendorf | 127 | 4 | 47 | 80 | (40) |
Raffaela | Rester | DAV Freising | 110 | 5 | (0) | 55 | 55 |
Theresa | Watzl | DAV Deggendorf | 106 | 6 | 55 | 51 | (0) |
Antonia | Kiermeier | DAV Deggendorf | 102 | 7 | 51 | (40) | 51 |
Milena | Weinberger | DAV Freising | 86 | 8 | (0) | 43 | 43 |
Annika | Späth | DAV Mühldorf | 65 | 9 | 65 | (0) | 0 |
Rosa | Thees | DAV Erding | 47 | 10 | (0) | 0 | 47 |
Elena | Rivier | DAV Mühldorf | 43 | 11 | 43 | (0) | 0 |