Klasse: Kinder weiblich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Frederike | Fell | DAV Freising | 300 | 1 | (100) | 100 | 100 | 100 |
Pia | Haas | DAV Rosenheim | 240 | 2 | (80) | 80 | 80 | 80 |
Veronika | Metzner | DAV Gangkofen | 171 | 3 | (51) | 51 | 55 | 65 |
Sophia | Eckbauer | DAV Gangkofen | 167 | 4 | 55 | 65 | 47 | (0) |
Marie-Christin | Moosner | DAV Pfarrkirchen | 159 | 5 | 65 | 43 | 51 | (0) |
Sarah | Leibl | DAV Landshut | 65 | 6 | (0) | 0 | 65 | 0 |
Janine | Herbst | DAV Burghausen | 55 | 7 | (0) | 55 | 0 | 0 |
Marlene | Böffgen | DAV Moosburg | 47 | 8 | (0) | 47 | 0 | 0 |
Alexandra | Zerle | DAV Altötting | 40 | 9 | (0) | 40 | 0 | 0 |
Sina | Dauth | DAV Burghausen | 37 | 10 | (0) | 37 | 0 | 0 |
Maria | Lupprian | DAV Burghausen | 37 | 10 | (0) | 37 | 0 | 0 |
Hannah | Bruckmayer | DAV Altötting | 31 | 12 | (0) | 31 | 0 | 0 |
Klasse: Kinder männlich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Moritz | Wander | DAV Freising | 300 | 1 | (100) | 100 | 100 | 100 |
Martin | Jagdhuber | DAV Pfarrkirchen | 240 | 2 | 80 | (65) | 80 | 80 |
Andreas | Lindl | DAV Burghausen | 153 | 3 | 47 | 51 | 55 | (0) |
Sönke | Petri | DAV Burghausen | 149 | 4 | (40) | 47 | 47 | 55 |
Jacob | Floß | DAV Moosburg | 145 | 5 | 65 | 80 | (0) | 0 |
Thomas | Eichmeier | DAV Landshut | 130 | 6 | (0) | 0 | 65 | 65 |
Martin | Prost | DAV Gangkofen | 95 | 7 | 55 | 40 | (0) | 0 |
Luca | Moser | DAV Freising | 94 | 8 | (0) | 0 | 43 | 51 |
Thomas | Salzeder | DAV Gangkofen | 94 | 8 | 43 | (0) | 51 | 0 |
Simon | Puchner | DAV Moosburg | 94 | 8 | 51 | 43 | (0) | 0 |
Julian | Kain | DAV Trostberg | 55 | 11 | (0) | 55 | 0 | 0 |
Michael | Hamann | DAV Gangkofen | 47 | 12 | (0) | 0 | 0 | 47 |
Florian | Wander | DAV Freising | 43 | 13 | (0) | 0 | 0 | 43 |
Johannes | Schall | DAV Burghausen | 37 | 14 | (0) | 37 | 0 | 0 |
Klasse: Schüler weiblich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Melina | Wimmer | DAV Rosenheim | 300 | 1 | 100 | 100 | 100 | (0) |
Elisabeth | Binder | DAV Gangkofen | 260 | 2 | 80 | 100 | (65) | 80 |
Bettina | Aschauer | DAV Rosenheim | 245 | 3 | (51) | 65 | 80 | 100 |
Sophia | Hick | DAV Rosenheim | 185 | 4 | 65 | (0) | 55 | 65 |
Hannah | Joachimbauer | DAV Burghausen | 153 | 5 | (40) | 47 | 51 | 55 |
Juliane | Anders | DAV Burghausen | 149 | 6 | 55 | 51 | 43 | (0) |
Susanne | Jirowetz | DAV Gangkofen | 149 | 6 | (34) | 55 | 47 | 47 |
Miriam | Neuhaus | DAV Gangkofen | 134 | 8 | 43 | (0) | 40 | 51 |
Franziska | Wurm | DAV Pfarrkirchen | 106 | 9 | 26 | 43 | 37 | (0) |
Julia | Altmann | DAV Pfarrkirchen | 77 | 10 | (0) | 34 | 0 | 43 |
Franziska | Bergmeier | DAV Moosburg | 68 | 11 | 40 | 28 | (0) | 0 |
Roxana | Schug | DAV Moosburg | 55 | 12 | 24 | 31 | (0) | 0 |
Johanna | Kreissl | DAV Moosburg | 51 | 13 | 51 | (0) | 0 | 0 |
Lilli | Klimesch | DAV Deggendorf | 40 | 14 | (0) | 40 | 0 | 0 |
Sabrina | Kaiser | DAV Trostberg | 37 | 15 | (0) | 37 | 0 | 0 |
Antonie | Drexler | DAV Dingolfing | 31 | 16 | 31 | (0) | 0 | 0 |
Annika | Schweikl | DAV Gangkofen | 28 | 17 | 28 | (0) | 0 | 0 |
Katherina | Anders | DAV Burghausen | 24 | 18 | 24 | (0) | 0 | 0 |
Klasse: Schüler männlich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Moritz | Kühberger | DAV Landshut | 300 | 1 | 100 | 100 | (55) | 100 |
Mathias | Able | DAV Landshut | 260 | 2 | 80 | (55) | 100 | 80 |
Kilian | Ertl | DAV Freising | 210 | 3 | 65 | 80 | 65 | (51) |
Maximillian | Eichmaier | DAV Landshut | 153 | 4 | 47 | (43) | 51 | 55 |
Jan-Mathes | Petri | DAV Burghausen | 149 | 5 | 51 | 51 | 47 | (0) |
Vincent | Louys | DAV Rosenheim | 145 | 6 | (0) | 0 | 80 | 65 |
Simon | Weihrauch | DAV Gangkofen | 136 | 7 | 55 | 34 | (31) | 47 |
Matthias | Moosner | DAV Gangkofen | 127 | 8 | 47 | (31) | 37 | 43 |
Enrico | Gulke | DAV Rosenheim | 105 | 9 | (0) | 65 | 40 | 0 |
Johannes | Maiereder | DAV Pfarrkirchen | 96 | 10 | (0) | 22 | 34 | 40 |
Philipp | Hofmann | DAV Burghausen | 74 | 11 | 34 | 40 | (0) | 0 |
Timo | Ehren | DAV Moosburg | 74 | 11 | 37 | 37 | (0) | 0 |
Alois | Schleich | DAV Gangkofen | 68 | 13 | 40 | 28 | (0) | 0 |
Matthias | Mußner | DAV Trostberg | 47 | 14 | (0) | 47 | 0 | 0 |
David | Fraunberger | DAV Landshut | 43 | 15 | (0) | 0 | 43 | 0 |
Nicolas | Schickhuber | DAV Burghausen | 26 | 16 | (0) | 26 | 0 | 0 |
Niclas | Kleinschwärzer | DAV Trostberg | 24 | 17 | (0) | 24 | 0 | 0 |
Jonas | Schickhuber | DAV Burghausen | 20 | 18 | (0) | 20 | 0 | 0 |
Klasse: Jugend weiblich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Johanna | Hartl | DAV Freising | 280 | 1 | 80 | (55) | 100 | 100 |
Johanna | Gruber | DAV Rosenheim | 203 | 2 | (43) | 80 | 80 | 43 |
Veronika | Leneis | DAV Burghausen | 185 | 3 | 65 | (51) | 65 | 55 |
Stephanie | Klingshirn | DAV Gangkofen | 153 | 4 | 47 | (40) | 55 | 51 |
Miriam | Ascher | DAV Landshut | 147 | 5 | 100 | 47 | (0) | 0 |
Julia | Mühl | DAV Freising | 146 | 6 | (34) | 34 | 47 | 65 |
Theresa | Binder | DAV Gangkofen | 143 | 7 | 55 | 37 | 51 | (0) |
Annalena | Weidmann | DAV Gangkofen | 123 | 8 | 40 | (22) | 43 | 40 |
Friederike | Petri | DAV Burghausen | 100 | 9 | (0) | 100 | 0 | 0 |
Chrissy | Eberle | DAV Rosenheim | 96 | 10 | 31 | 65 | (0) | 0 |
Antonia | Polland | DAV Landshut | 94 | 11 | 51 | 43 | (0) | 0 |
Selina | Spiekermann | DAV Rosenheim | 80 | 12 | (0) | 0 | 0 | 80 |
Laura | Brandstetter | DAV Gangkofen | 47 | 13 | (0) | 0 | 0 | 47 |
Carolin | Fraunberger | DAV Landshut | 40 | 14 | (0) | 0 | 40 | 0 |
Jana | Ganzmann | DAV Freising | 37 | 15 | (0) | 0 | 0 | 37 |
Theresa | Floß | DAV Moosburg | 37 | 15 | 37 | (0) | 0 | 0 |
Franziska | Mummert | DAV Rosenheim | 34 | 17 | (0) | 34 | 0 | 0 |
Magdalena | Gross | DAV Trostberg | 34 | 17 | (0) | 34 | 0 | 0 |
Theresa | Kain | DAV Trostberg | 34 | 17 | (0) | 34 | 0 | 0 |
Kathi | Schroll | DAV Trostberg | 34 | 17 | (0) | 34 | 0 | 0 |
Anna | Fißlinger | DAV Gangkofen | 28 | 21 | 28 | (0) | 0 | 0 |
Julia | Kaiser | DAV Trostberg | 20 | 22 | (0) | 20 | 0 | 0 |
Anna-Katharina | Moosner | DAV Pfarrkirchen | 18 | 23 | (0) | 18 | 0 | 0 |
Klasse: Jugend männlich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Lukas | Kolbinger | DAV Landshut | 260 | 1 | 80 | 80 | 100 | (55) |
Patrick | Whitehead | DAV Rosenheim | 230 | 2 | 100 | 65 | (0) | 65 |
Timo | Herrmann | DAV Freising | 200 | 3 | (0) | 100 | 0 | 100 |
Fabian | Schlachter | DAV Freising | 197 | 4 | (26) | 37 | 80 | 80 |
Johannes | Pollner | DAV Landshut | 181 | 5 | 65 | 51 | 65 | (43) |
Maximilian | Karrer | DAV Rosenheim | 153 | 6 | (47) | 55 | 51 | 47 |
Markus | Oberprieler | DAV Rosenheim | 149 | 7 | 55 | 43 | (0) | 51 |
Christian | Reitmaier | DAV Rosenheim | 131 | 8 | (0) | 47 | 47 | 37 |
Benedikt | Ertl | DAV Freising | 120 | 9 | 43 | (0) | 43 | 34 |
Mathias | Hruschka | DAV Pfarrkirchen | 106 | 10 | 51 | (0) | 55 | 0 |
Jakob | Heinrich | DAV Gangkofen | 99 | 11 | 31 | 40 | 28 | (0) |
Johannes | Dendl | DAV Landshut | 99 | 11 | 28 | (0) | 40 | 31 |
Marco | Herrmann | DAV Freising | 89 | 13 | 34 | 31 | (0) | 24 |
Xaver | Hamberger | DAV Rosenheim | 71 | 14 | 40 | (0) | 31 | 0 |
Christoph | Steinmaier | DAV Landshut | 65 | 15 | (0) | 0 | 37 | 28 |
Marc-Anton | Scheidl | DAV Rosenheim | 40 | 16 | (0) | 0 | 0 | 40 |
Raphael | Gabor | DAV Burghausen | 37 | 17 | (0) | 37 | 0 | 0 |
Benjamin | Bruckbauer | DAV Rosenheim | 37 | 17 | 37 | (0) | 0 | 0 |
Joshua | Gosda | DAV Burghausen | 34 | 19 | (0) | 0 | 34 | 0 |
Korbinian | Hager | DAV Freising | 26 | 20 | (0) | 0 | 0 | 26 |
Lukas | Steinmaier | DAV Landshut | 26 | 20 | (0) | 0 | 26 | 0 |
Christoph | Ehren | DAV Moosburg | 24 | 22 | 24 | (0) | 0 | 0 |