Wettkampf
Einloggen
Mitgliedsname:

Passwort:

Login speichern



Passwort vergessen?

Registrieren
Spenden

Viele Dinge werden von den Naturfreunden Hochburg-Ach den Mitgliedern unentgeltlich zur Verfügung gestellt, wie z.B. die Klettergurte für die Kletterkinder.
Hochwertige Sportausrüstungs- gegenstände kosten aber auch viel Geld.

Wenn Sie mit diesem Programm zufrieden sind und Sie uns als Dankeschön ein wenig unterstützen wollen, dann können Sie hier eine Spende machen:

Klasse: Kinder weiblich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
FrederikeFellDAV Freising3001(100) | 100 | 100 | 100
PiaHaasDAV Rosenheim2402(80) | 80 | 80 | 80
VeronikaMetznerDAV Gangkofen1713(51) | 51 | 55 | 65
SophiaEckbauerDAV Gangkofen167455 | 65 | 47 | (0)
Marie-ChristinMoosnerDAV Pfarrkirchen159565 | 43 | 51 | (0)
SarahLeiblDAV Landshut656(0) | 0 | 65 | 0
JanineHerbstDAV Burghausen557(0) | 55 | 0 | 0
MarleneBöffgenDAV Moosburg478(0) | 47 | 0 | 0
AlexandraZerleDAV Altötting409(0) | 40 | 0 | 0
SinaDauthDAV Burghausen3710(0) | 37 | 0 | 0
MariaLupprianDAV Burghausen3710(0) | 37 | 0 | 0
HannahBruckmayerDAV Altötting3112(0) | 31 | 0 | 0


Klasse: Kinder männlich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
MoritzWanderDAV Freising3001(100) | 100 | 100 | 100
MartinJagdhuberDAV Pfarrkirchen240280 | (65) | 80 | 80
AndreasLindlDAV Burghausen153347 | 51 | 55 | (0)
SönkePetriDAV Burghausen1494(40) | 47 | 47 | 55
JacobFloßDAV Moosburg145565 | 80 | (0) | 0
ThomasEichmeierDAV Landshut1306(0) | 0 | 65 | 65
MartinProstDAV Gangkofen95755 | 40 | (0) | 0
LucaMoserDAV Freising948(0) | 0 | 43 | 51
ThomasSalzederDAV Gangkofen94843 | (0) | 51 | 0
SimonPuchnerDAV Moosburg94851 | 43 | (0) | 0
JulianKainDAV Trostberg5511(0) | 55 | 0 | 0
MichaelHamannDAV Gangkofen4712(0) | 0 | 0 | 47
FlorianWanderDAV Freising4313(0) | 0 | 0 | 43
JohannesSchallDAV Burghausen3714(0) | 37 | 0 | 0


Klasse: Schüler weiblich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
MelinaWimmerDAV Rosenheim3001100 | 100 | 100 | (0)
ElisabethBinderDAV Gangkofen260280 | 100 | (65) | 80
BettinaAschauerDAV Rosenheim2453(51) | 65 | 80 | 100
SophiaHickDAV Rosenheim185465 | (0) | 55 | 65
HannahJoachimbauerDAV Burghausen1535(40) | 47 | 51 | 55
JulianeAndersDAV Burghausen149655 | 51 | 43 | (0)
SusanneJirowetzDAV Gangkofen1496(34) | 55 | 47 | 47
MiriamNeuhausDAV Gangkofen134843 | (0) | 40 | 51
FranziskaWurmDAV Pfarrkirchen106926 | 43 | 37 | (0)
JuliaAltmannDAV Pfarrkirchen7710(0) | 34 | 0 | 43
FranziskaBergmeierDAV Moosburg681140 | 28 | (0) | 0
RoxanaSchugDAV Moosburg551224 | 31 | (0) | 0
JohannaKreisslDAV Moosburg511351 | (0) | 0 | 0
LilliKlimeschDAV Deggendorf4014(0) | 40 | 0 | 0
SabrinaKaiserDAV Trostberg3715(0) | 37 | 0 | 0
AntonieDrexlerDAV Dingolfing311631 | (0) | 0 | 0
AnnikaSchweiklDAV Gangkofen281728 | (0) | 0 | 0
KatherinaAndersDAV Burghausen241824 | (0) | 0 | 0


Klasse: Schüler männlich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
MoritzKühbergerDAV Landshut3001100 | 100 | (55) | 100
MathiasAbleDAV Landshut260280 | (55) | 100 | 80
KilianErtlDAV Freising210365 | 80 | 65 | (51)
MaximillianEichmaierDAV Landshut153447 | (43) | 51 | 55
Jan-MathesPetriDAV Burghausen149551 | 51 | 47 | (0)
VincentLouysDAV Rosenheim1456(0) | 0 | 80 | 65
SimonWeihrauchDAV Gangkofen136755 | 34 | (31) | 47
MatthiasMoosnerDAV Gangkofen127847 | (31) | 37 | 43
EnricoGulkeDAV Rosenheim1059(0) | 65 | 40 | 0
JohannesMaierederDAV Pfarrkirchen9610(0) | 22 | 34 | 40
PhilippHofmannDAV Burghausen741134 | 40 | (0) | 0
TimoEhrenDAV Moosburg741137 | 37 | (0) | 0
AloisSchleichDAV Gangkofen681340 | 28 | (0) | 0
MatthiasMußnerDAV Trostberg4714(0) | 47 | 0 | 0
DavidFraunbergerDAV Landshut4315(0) | 0 | 43 | 0
NicolasSchickhuberDAV Burghausen2616(0) | 26 | 0 | 0
NiclasKleinschwärzerDAV Trostberg2417(0) | 24 | 0 | 0
JonasSchickhuberDAV Burghausen2018(0) | 20 | 0 | 0


Klasse: Jugend weiblich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
JohannaHartlDAV Freising280180 | (55) | 100 | 100
JohannaGruberDAV Rosenheim2032(43) | 80 | 80 | 43
VeronikaLeneisDAV Burghausen185365 | (51) | 65 | 55
StephanieKlingshirnDAV Gangkofen153447 | (40) | 55 | 51
MiriamAscherDAV Landshut1475100 | 47 | (0) | 0
JuliaMühlDAV Freising1466(34) | 34 | 47 | 65
TheresaBinderDAV Gangkofen143755 | 37 | 51 | (0)
AnnalenaWeidmannDAV Gangkofen123840 | (22) | 43 | 40
FriederikePetriDAV Burghausen1009(0) | 100 | 0 | 0
ChrissyEberleDAV Rosenheim961031 | 65 | (0) | 0
AntoniaPollandDAV Landshut941151 | 43 | (0) | 0
SelinaSpiekermannDAV Rosenheim8012(0) | 0 | 0 | 80
LauraBrandstetterDAV Gangkofen4713(0) | 0 | 0 | 47
CarolinFraunbergerDAV Landshut4014(0) | 0 | 40 | 0
JanaGanzmannDAV Freising3715(0) | 0 | 0 | 37
TheresaFloßDAV Moosburg371537 | (0) | 0 | 0
FranziskaMummertDAV Rosenheim3417(0) | 34 | 0 | 0
MagdalenaGrossDAV Trostberg3417(0) | 34 | 0 | 0
TheresaKainDAV Trostberg3417(0) | 34 | 0 | 0
KathiSchrollDAV Trostberg3417(0) | 34 | 0 | 0
AnnaFißlingerDAV Gangkofen282128 | (0) | 0 | 0
JuliaKaiserDAV Trostberg2022(0) | 20 | 0 | 0
Anna-KatharinaMoosnerDAV Pfarrkirchen1823(0) | 18 | 0 | 0


Klasse: Jugend männlich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
LukasKolbingerDAV Landshut260180 | 80 | 100 | (55)
PatrickWhiteheadDAV Rosenheim2302100 | 65 | (0) | 65
TimoHerrmannDAV Freising2003(0) | 100 | 0 | 100
FabianSchlachterDAV Freising1974(26) | 37 | 80 | 80
JohannesPollnerDAV Landshut181565 | 51 | 65 | (43)
MaximilianKarrerDAV Rosenheim1536(47) | 55 | 51 | 47
MarkusOberprielerDAV Rosenheim149755 | 43 | (0) | 51
ChristianReitmaierDAV Rosenheim1318(0) | 47 | 47 | 37
BenediktErtlDAV Freising120943 | (0) | 43 | 34
MathiasHruschkaDAV Pfarrkirchen1061051 | (0) | 55 | 0
JakobHeinrichDAV Gangkofen991131 | 40 | 28 | (0)
JohannesDendlDAV Landshut991128 | (0) | 40 | 31
MarcoHerrmannDAV Freising891334 | 31 | (0) | 24
XaverHambergerDAV Rosenheim711440 | (0) | 31 | 0
ChristophSteinmaierDAV Landshut6515(0) | 0 | 37 | 28
Marc-AntonScheidlDAV Rosenheim4016(0) | 0 | 0 | 40
RaphaelGaborDAV Burghausen3717(0) | 37 | 0 | 0
BenjaminBruckbauerDAV Rosenheim371737 | (0) | 0 | 0
JoshuaGosdaDAV Burghausen3419(0) | 0 | 34 | 0
KorbinianHagerDAV Freising2620(0) | 0 | 0 | 26
LukasSteinmaierDAV Landshut2620(0) | 0 | 26 | 0
ChristophEhrenDAV Moosburg242224 | (0) | 0 | 0




Auswertung Wettklettern Praxis Dr.med. Thomas Mergenthaler wedega - Webdesign Gabor Auswertung MTB-Rennen Physiopoint Schardenberg - Carina Gabor Naturfreunde Hochburg-Ach Union Bogensport Verein Schardenberg Günter Buchner - Kfz-Meisterbetrieb Garten- und Landschaftsbau Manuel Schmidbauer SKV - Schmidbauer Kunststoffverarbeitung - Manuel Schmidbauer Xoops on Wedega - Webdesign Gabor
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu ( Datenschutzinformationen / Informationen über Cookies )