Wettkampf
Einloggen
Mitgliedsname:

Passwort:

Login speichern



Passwort vergessen?

Registrieren
Spenden

Viele Dinge werden von den Naturfreunden Hochburg-Ach den Mitgliedern unentgeltlich zur Verfügung gestellt, wie z.B. die Klettergurte für die Kletterkinder.
Hochwertige Sportausrüstungs- gegenstände kosten aber auch viel Geld.

Wenn Sie mit diesem Programm zufrieden sind und Sie uns als Dankeschön ein wenig unterstützen wollen, dann können Sie hier eine Spende machen:

Klasse: Kinder weiblich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
FrederikeFellDAV Freising3001(100) | 100 | 100 | 100
VeronikaMetznerDAV Gangkofen245280 | (55) | 65 | 100
LouisaMayrthalerDAV Freising2003(40) | 65 | 80 | 55
KaraStählerDAV Freising1574(43) | 55 | 55 | 47
SelinaAschauerDAV Rosenheim1455(0) | 80 | 0 | 65
ClaraKerstenDAV Burghausen90647 | (0) | 0 | 43
SophiaEckbauerDAV Gangkofen65765 | (0) | 0 | 0
HannahHohmannDAV Moosburg55855 | (0) | 0 | 0
JanineHerbstDAV Burghausen519(0) | 0 | 0 | 51
AnnaBondlDAV Neumarkt St. Veit51951 | (0) | 0 | 0
AmelieHerbstDAV Burghausen4311(0) | 0 | 0 | 43
MariaLupprianDAV Burghausen4311(0) | 0 | 0 | 43
MagdalenaLindnerDAV Burghausen4311(0) | 0 | 0 | 43
HannahLindnerDAV Burghausen3114(0) | 0 | 0 | 31
NicoleMattesDAV Burghausen2815(0) | 0 | 0 | 28
SiriLaubeDAV Burghausen2616(0) | 0 | 0 | 26


Klasse: Kinder männlich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
ThomasEichmeierDAV Landshut260180 | 80 | 100 | (47)
PaulGroßkopfDAV Freising2452100 | 65 | 80 | (51)
JannikWeiserDAV Freising2303(43) | 100 | 65 | 65
LucaMoserDAV Gangkofen200465 | 55 | (0) | 80
FranzKerscherDAV Moosburg171555 | (40) | 51 | 65
TimPetermeierDAV Gangkofen151651 | (0) | 0 | 100
SönkePetriDAV Burghausen1337(0) | 43 | 47 | 43
MichaelHamannDAV Gangkofen117840 | (37) | 40 | 37
JohannesSchallDAV Burghausen111934 | (0) | 43 | 34
FlorianWanderDAV Freising10610(0) | 51 | 55 | 0
AndreasLindlDAV Burghausen471147 | (0) | 0 | 0
Ma´enoArndtDAV Freising4711(0) | 47 | 0 | 0
DavidGisserDAV Neu-Altötting4013(0) | 0 | 0 | 40
KilianWimmerDAV Neumarkt St. Veit371437 | (0) | 0 | 0
DanielWimmerDAV Burghausen3115(0) | 0 | 0 | 31
SvenSchönauDAV Burghausen3115(0) | 0 | 0 | 31
FlorianHolznerDAV Neu-Altötting3115(0) | 0 | 0 | 31
PhilippWimmerDAV Burghausen2418(0) | 0 | 0 | 24


Klasse: Schüler weiblich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
HannahJoachimbauerDAV Burghausen2801100 | (80) | 100 | 80
PiaHaasDAV Rosenheim2002(0) | 100 | 0 | 100
SusanneJirowetzDAV Gangkofen196380 | 51 | 65 | (43)
MiriamNeuhausDAV Gangkofen185465 | 65 | 55 | (47)
JulianeAndersDAV Burghausen1605(0) | 0 | 80 | 80
SarahLeiblDAV Rosenheim135655 | (0) | 0 | 80
FannyBruckbauerDAV Rosenheim557(0) | 55 | 0 | 0
FranziskaBergmeierDAV Moosburg51851 | (0) | 0 | 0
JuliaAltmannDAV Pfarrkirchen51851 | (0) | 0 | 0
LinaKriechbaumDAV Rosenheim518(0) | 0 | 0 | 51
ReginaPlenningerDAV Freising4711(0) | 47 | 0 | 0
MagdalenaWimmerDAV Neumarkt St. Veit431243 | (0) | 0 | 0
Marie-ChristinMoosnerDAV Pfarrkirchen401340 | (0) | 0 | 0


Klasse: Schüler männlich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
KilianErtlDAV Freising2801(80) | 80 | 100 | 100
MaximillianEichmaierDAV Landshut2652100 | (55) | 65 | 100
MoritzWanderDAV Freising212365 | 100 | 47 | (0)
JohannesPieperDAV Landshut1824(0) | 51 | 80 | 51
AloisSchleichDAV Gangkofen167551 | (43) | 51 | 65
MartinJagdhuberDAV Pfarrkirchen151643 | 65 | (0) | 43
JacobFloßDAV Freising1357(31) | 40 | 55 | 40
MatthiasMoosnerDAV Pfarrkirchen121847 | 37 | (0) | 37
SimonPuchnerDAV Moosburg111934 | 34 | 43 | (0)
ValentinHeimbeckDAV Rosenheim1021055 | (0) | 0 | 47
AndreasObertshauserDAV Rosenheim10210(0) | 47 | 0 | 55
JacobZaunerDAV Landshut941226 | 31 | 37 | (0)
ThomasSalzederDAV Gangkofen431343 | (0) | 0 | 0
VitusProkoschDAV Landshut4014(0) | 0 | 40 | 0
PhilippHofmannDAV Burghausen371537 | (0) | 0 | 0
MaximilianAignerDAV Neu-Altötting3416(0) | 0 | 0 | 34
MichaelHuberDAV Neumarkt St. Veit311731 | (0) | 0 | 0


Klasse: Jugend weiblich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
ElisabethBinderDAV Gangkofen3001100 | (65) | 100 | 100
JuliaMühlDAV Freising225280 | 80 | 65 | (51)
SophiaHickDAV Rosenheim206355 | 51 | (0) | 100
JohannaHartlDAV Freising2024(0) | 100 | 55 | 47
JohannaGruberDAV Landshut200565 | (47) | 80 | 55
DanielaSchickDAV Gangkofen126643 | (40) | 43 | 40
SelinaSpiekermannDAV Rosenheim1207(0) | 55 | 0 | 65
JohannaKammererDAV Landshut908(0) | 0 | 47 | 43
TheresaFloßDAV Moosburg90847 | 43 | (0) | 0
FranziskaWurmDAV Pfarrkirchen711037 | 34 | (0) | 0
Anna-KatharinaMoosnerDAV Pfarrkirchen681140 | 28 | (0) | 0
TheresaBinderDAV Gangkofen511251 | (0) | 0 | 0
CarolinFraunbergerDAV Landshut5112(0) | 0 | 51 | 0
AnnalenaWeidmannDAV Deggendorf3714(0) | 37 | 0 | 0
LaraSmazalDAV Landshut341534 | (0) | 0 | 0
JohannaKreisslDAV Moosburg3116(0) | 31 | 0 | 0


Klasse: Jugend männlich

Vorname Zuname Verein Punkte gesamt Platzierung gesamt Punkte einzeln
(Streichergebnis in Klammern)
MaximilianKarrerDAV Rosenheim2551100 | 100 | (0) | 55
JohannesPollnerDAV Landshut2152(47) | 55 | 80 | 80
LukasKolbingerDAV Landshut2023(47) | 51 | 100 | 51
MarkusOberprielerDAV Rosenheim192465 | 47 | (0) | 80
FabianSchlachterDAV Freising171551 | 80 | (0) | 40
MoritzKühbergerDAV Landshut1596(0) | 65 | 43 | 51
VincentLouysDAV Rosenheim157780 | 43 | (0) | 34
ChristophSteinmaierDAV Landshut150834 | (0) | 65 | 51
MathiasAbleDAV Landshut144955 | (34) | 55 | 34
ChristianReitmaierDAV Rosenheim1371037 | (0) | 0 | 100
RaphaelGaborDAV Burghausen1151131 | (26) | 47 | 37
JohannesDendlDAV Landshut11012(0) | 31 | 51 | 28
Jan-MathesPetriDAV Burghausen9613(20) | 28 | 40 | 28
BenjaminBruckbauerDAV Rosenheim871447 | 40 | (0) | 0
XaverHambergerDAV Rosenheim651528 | 37 | (0) | 0
MiguelHanuschDAV Landshut561622 | (0) | 34 | 0
JakobHeinrichDAV Gangkofen551724 | (0) | 31 | 0
LukasBrandlDAV Gangkofen4418(0) | 22 | 0 | 22
SimonWeihrauchDAV Gangkofen381918 | 20 | (0) | 0
DavidFraunbergerDAV Landshut3720(0) | 0 | 37 | 0
JohannesMaierederDAV Pfarrkirchen342116 | (0) | 0 | 18
AlbertFischbacherDAV Rosenheim262226 | (0) | 0 | 0
KorbinianHagerDAV Freising2423(0) | 24 | 0 | 0
MaximilianFacklerDAV Neu-Altötting2423(0) | 0 | 0 | 24
TobiasHolzingerDAV Neu-Altötting2225(0) | 0 | 0 | 22
MatthiasHolznerDAV Neu-Altötting1626(0) | 0 | 0 | 16




Auswertung Wettklettern Praxis Dr.med. Thomas Mergenthaler wedega - Webdesign Gabor Auswertung MTB-Rennen Physiopoint Schardenberg - Carina Gabor Naturfreunde Hochburg-Ach Union Bogensport Verein Schardenberg Günter Buchner - Kfz-Meisterbetrieb Garten- und Landschaftsbau Manuel Schmidbauer SKV - Schmidbauer Kunststoffverarbeitung - Manuel Schmidbauer Xoops on Wedega - Webdesign Gabor
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu ( Datenschutzinformationen / Informationen über Cookies )