Klasse: Kinder weiblich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Frederike | Fell | DAV Freising | 300 | 1 | (100) | 100 | 100 | 100 |
Veronika | Metzner | DAV Gangkofen | 245 | 2 | 80 | (55) | 65 | 100 |
Louisa | Mayrthaler | DAV Freising | 200 | 3 | (40) | 65 | 80 | 55 |
Kara | Stähler | DAV Freising | 157 | 4 | (43) | 55 | 55 | 47 |
Selina | Aschauer | DAV Rosenheim | 145 | 5 | (0) | 80 | 0 | 65 |
Clara | Kersten | DAV Burghausen | 90 | 6 | 47 | (0) | 0 | 43 |
Sophia | Eckbauer | DAV Gangkofen | 65 | 7 | 65 | (0) | 0 | 0 |
Hannah | Hohmann | DAV Moosburg | 55 | 8 | 55 | (0) | 0 | 0 |
Janine | Herbst | DAV Burghausen | 51 | 9 | (0) | 0 | 0 | 51 |
Anna | Bondl | DAV Neumarkt St. Veit | 51 | 9 | 51 | (0) | 0 | 0 |
Amelie | Herbst | DAV Burghausen | 43 | 11 | (0) | 0 | 0 | 43 |
Maria | Lupprian | DAV Burghausen | 43 | 11 | (0) | 0 | 0 | 43 |
Magdalena | Lindner | DAV Burghausen | 43 | 11 | (0) | 0 | 0 | 43 |
Hannah | Lindner | DAV Burghausen | 31 | 14 | (0) | 0 | 0 | 31 |
Nicole | Mattes | DAV Burghausen | 28 | 15 | (0) | 0 | 0 | 28 |
Siri | Laube | DAV Burghausen | 26 | 16 | (0) | 0 | 0 | 26 |
Klasse: Kinder männlich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Thomas | Eichmeier | DAV Landshut | 260 | 1 | 80 | 80 | 100 | (47) |
Paul | Großkopf | DAV Freising | 245 | 2 | 100 | 65 | 80 | (51) |
Jannik | Weiser | DAV Freising | 230 | 3 | (43) | 100 | 65 | 65 |
Luca | Moser | DAV Gangkofen | 200 | 4 | 65 | 55 | (0) | 80 |
Franz | Kerscher | DAV Moosburg | 171 | 5 | 55 | (40) | 51 | 65 |
Tim | Petermeier | DAV Gangkofen | 151 | 6 | 51 | (0) | 0 | 100 |
Sönke | Petri | DAV Burghausen | 133 | 7 | (0) | 43 | 47 | 43 |
Michael | Hamann | DAV Gangkofen | 117 | 8 | 40 | (37) | 40 | 37 |
Johannes | Schall | DAV Burghausen | 111 | 9 | 34 | (0) | 43 | 34 |
Florian | Wander | DAV Freising | 106 | 10 | (0) | 51 | 55 | 0 |
Andreas | Lindl | DAV Burghausen | 47 | 11 | 47 | (0) | 0 | 0 |
Ma´eno | Arndt | DAV Freising | 47 | 11 | (0) | 47 | 0 | 0 |
David | Gisser | DAV Neu-Altötting | 40 | 13 | (0) | 0 | 0 | 40 |
Kilian | Wimmer | DAV Neumarkt St. Veit | 37 | 14 | 37 | (0) | 0 | 0 |
Daniel | Wimmer | DAV Burghausen | 31 | 15 | (0) | 0 | 0 | 31 |
Sven | Schönau | DAV Burghausen | 31 | 15 | (0) | 0 | 0 | 31 |
Florian | Holzner | DAV Neu-Altötting | 31 | 15 | (0) | 0 | 0 | 31 |
Philipp | Wimmer | DAV Burghausen | 24 | 18 | (0) | 0 | 0 | 24 |
Klasse: Schüler weiblich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Hannah | Joachimbauer | DAV Burghausen | 280 | 1 | 100 | (80) | 100 | 80 |
Pia | Haas | DAV Rosenheim | 200 | 2 | (0) | 100 | 0 | 100 |
Susanne | Jirowetz | DAV Gangkofen | 196 | 3 | 80 | 51 | 65 | (43) |
Miriam | Neuhaus | DAV Gangkofen | 185 | 4 | 65 | 65 | 55 | (47) |
Juliane | Anders | DAV Burghausen | 160 | 5 | (0) | 0 | 80 | 80 |
Sarah | Leibl | DAV Rosenheim | 135 | 6 | 55 | (0) | 0 | 80 |
Fanny | Bruckbauer | DAV Rosenheim | 55 | 7 | (0) | 55 | 0 | 0 |
Franziska | Bergmeier | DAV Moosburg | 51 | 8 | 51 | (0) | 0 | 0 |
Julia | Altmann | DAV Pfarrkirchen | 51 | 8 | 51 | (0) | 0 | 0 |
Lina | Kriechbaum | DAV Rosenheim | 51 | 8 | (0) | 0 | 0 | 51 |
Regina | Plenninger | DAV Freising | 47 | 11 | (0) | 47 | 0 | 0 |
Magdalena | Wimmer | DAV Neumarkt St. Veit | 43 | 12 | 43 | (0) | 0 | 0 |
Marie-Christin | Moosner | DAV Pfarrkirchen | 40 | 13 | 40 | (0) | 0 | 0 |
Klasse: Schüler männlich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Kilian | Ertl | DAV Freising | 280 | 1 | (80) | 80 | 100 | 100 |
Maximillian | Eichmaier | DAV Landshut | 265 | 2 | 100 | (55) | 65 | 100 |
Moritz | Wander | DAV Freising | 212 | 3 | 65 | 100 | 47 | (0) |
Johannes | Pieper | DAV Landshut | 182 | 4 | (0) | 51 | 80 | 51 |
Alois | Schleich | DAV Gangkofen | 167 | 5 | 51 | (43) | 51 | 65 |
Martin | Jagdhuber | DAV Pfarrkirchen | 151 | 6 | 43 | 65 | (0) | 43 |
Jacob | Floß | DAV Freising | 135 | 7 | (31) | 40 | 55 | 40 |
Matthias | Moosner | DAV Pfarrkirchen | 121 | 8 | 47 | 37 | (0) | 37 |
Simon | Puchner | DAV Moosburg | 111 | 9 | 34 | 34 | 43 | (0) |
Valentin | Heimbeck | DAV Rosenheim | 102 | 10 | 55 | (0) | 0 | 47 |
Andreas | Obertshauser | DAV Rosenheim | 102 | 10 | (0) | 47 | 0 | 55 |
Jacob | Zauner | DAV Landshut | 94 | 12 | 26 | 31 | 37 | (0) |
Thomas | Salzeder | DAV Gangkofen | 43 | 13 | 43 | (0) | 0 | 0 |
Vitus | Prokosch | DAV Landshut | 40 | 14 | (0) | 0 | 40 | 0 |
Philipp | Hofmann | DAV Burghausen | 37 | 15 | 37 | (0) | 0 | 0 |
Maximilian | Aigner | DAV Neu-Altötting | 34 | 16 | (0) | 0 | 0 | 34 |
Michael | Huber | DAV Neumarkt St. Veit | 31 | 17 | 31 | (0) | 0 | 0 |
Klasse: Jugend weiblich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Elisabeth | Binder | DAV Gangkofen | 300 | 1 | 100 | (65) | 100 | 100 |
Julia | Mühl | DAV Freising | 225 | 2 | 80 | 80 | 65 | (51) |
Sophia | Hick | DAV Rosenheim | 206 | 3 | 55 | 51 | (0) | 100 |
Johanna | Hartl | DAV Freising | 202 | 4 | (0) | 100 | 55 | 47 |
Johanna | Gruber | DAV Landshut | 200 | 5 | 65 | (47) | 80 | 55 |
Daniela | Schick | DAV Gangkofen | 126 | 6 | 43 | (40) | 43 | 40 |
Selina | Spiekermann | DAV Rosenheim | 120 | 7 | (0) | 55 | 0 | 65 |
Johanna | Kammerer | DAV Landshut | 90 | 8 | (0) | 0 | 47 | 43 |
Theresa | Floß | DAV Moosburg | 90 | 8 | 47 | 43 | (0) | 0 |
Franziska | Wurm | DAV Pfarrkirchen | 71 | 10 | 37 | 34 | (0) | 0 |
Anna-Katharina | Moosner | DAV Pfarrkirchen | 68 | 11 | 40 | 28 | (0) | 0 |
Theresa | Binder | DAV Gangkofen | 51 | 12 | 51 | (0) | 0 | 0 |
Carolin | Fraunberger | DAV Landshut | 51 | 12 | (0) | 0 | 51 | 0 |
Annalena | Weidmann | DAV Deggendorf | 37 | 14 | (0) | 37 | 0 | 0 |
Lara | Smazal | DAV Landshut | 34 | 15 | 34 | (0) | 0 | 0 |
Johanna | Kreissl | DAV Moosburg | 31 | 16 | (0) | 31 | 0 | 0 |
Klasse: Jugend männlich
Vorname | Zuname | Verein | Punkte gesamt | Platzierung gesamt | Punkte einzeln (Streichergebnis in Klammern) |
---|---|---|---|---|---|
Maximilian | Karrer | DAV Rosenheim | 255 | 1 | 100 | 100 | (0) | 55 |
Johannes | Pollner | DAV Landshut | 215 | 2 | (47) | 55 | 80 | 80 |
Lukas | Kolbinger | DAV Landshut | 202 | 3 | (47) | 51 | 100 | 51 |
Markus | Oberprieler | DAV Rosenheim | 192 | 4 | 65 | 47 | (0) | 80 |
Fabian | Schlachter | DAV Freising | 171 | 5 | 51 | 80 | (0) | 40 |
Moritz | Kühberger | DAV Landshut | 159 | 6 | (0) | 65 | 43 | 51 |
Vincent | Louys | DAV Rosenheim | 157 | 7 | 80 | 43 | (0) | 34 |
Christoph | Steinmaier | DAV Landshut | 150 | 8 | 34 | (0) | 65 | 51 |
Mathias | Able | DAV Landshut | 144 | 9 | 55 | (34) | 55 | 34 |
Christian | Reitmaier | DAV Rosenheim | 137 | 10 | 37 | (0) | 0 | 100 |
Raphael | Gabor | DAV Burghausen | 115 | 11 | 31 | (26) | 47 | 37 |
Johannes | Dendl | DAV Landshut | 110 | 12 | (0) | 31 | 51 | 28 |
Jan-Mathes | Petri | DAV Burghausen | 96 | 13 | (20) | 28 | 40 | 28 |
Benjamin | Bruckbauer | DAV Rosenheim | 87 | 14 | 47 | 40 | (0) | 0 |
Xaver | Hamberger | DAV Rosenheim | 65 | 15 | 28 | 37 | (0) | 0 |
Miguel | Hanusch | DAV Landshut | 56 | 16 | 22 | (0) | 34 | 0 |
Jakob | Heinrich | DAV Gangkofen | 55 | 17 | 24 | (0) | 31 | 0 |
Lukas | Brandl | DAV Gangkofen | 44 | 18 | (0) | 22 | 0 | 22 |
Simon | Weihrauch | DAV Gangkofen | 38 | 19 | 18 | 20 | (0) | 0 |
David | Fraunberger | DAV Landshut | 37 | 20 | (0) | 0 | 37 | 0 |
Johannes | Maiereder | DAV Pfarrkirchen | 34 | 21 | 16 | (0) | 0 | 18 |
Albert | Fischbacher | DAV Rosenheim | 26 | 22 | 26 | (0) | 0 | 0 |
Korbinian | Hager | DAV Freising | 24 | 23 | (0) | 24 | 0 | 0 |
Maximilian | Fackler | DAV Neu-Altötting | 24 | 23 | (0) | 0 | 0 | 24 |
Tobias | Holzinger | DAV Neu-Altötting | 22 | 25 | (0) | 0 | 0 | 22 |
Matthias | Holzner | DAV Neu-Altötting | 16 | 26 | (0) | 0 | 0 | 16 |