Wettkampf
Einloggen
Mitgliedsname:

Passwort:

Login speichern



Passwort vergessen?

Registrieren
Spenden

Viele Dinge werden von den Naturfreunden Hochburg-Ach den Mitgliedern unentgeltlich zur Verfügung gestellt, wie z.B. die Klettergurte für die Kletterkinder.
Hochwertige Sportausrüstungs- gegenstände kosten aber auch viel Geld.

Wenn Sie mit diesem Programm zufrieden sind und Sie uns als Dankeschön ein wenig unterstützen wollen, dann können Sie hier eine Spende machen:

Berücksichtigt wurden nur die Top 5 platzierten Starter


VereinErgebnisBerücksichtigte StarterDurchschnitt
DAV Freising1139Frederike Fell, 300 Punkte (100 | 100 | 100)
Florian Wander, 237 Punkte (37 | 100 | 100)
Hannah Sixt, 202 Punkte (65 | 100 | 37)
Jonas Franze, 200 Punkte (55 | 65 | 80)
Louisa Mayrthaler, 200 Punkte (40 | 80 | 80)
227.80
DAV Gangkofen1038Jonas Zeiler, 300 Punkte (100 | 100 | 100)
Lena Zellmer, 215 Punkte (80 | 80 | 55)
Hannah Rothlehner, 208 Punkte (65 | 43 | 100)
Katharina Moosner, 182 Punkte (65 | 37 | 80)
Susanne Jirowetz, 133 Punkte (51 | 31 | 51)
207.60
DAV Landshut950Ludwig Breu, 225 Punkte (80 | 80 | 65)
Michael Kirchermeier, 211 Punkte (80 | 51 | 80)
Luisa Hassmann, 185 Punkte (55 | 65 | 65)
Moritz Schulhauser, 168 Punkte (80 | 37 | 51)
Thomas Eichmeier, 161 Punkte (43 | 18 | 100)
190.00
DAV Rosenheim710Sophie Böllinger, 180 Punkte (80 | 100 | 0)
Jonas Fertig, 165 Punkte (100 | 65 | 0)
Sabrina Simbeck, 143 Punkte (100 | 43 | 0)
Selina Aschauer, 120 Punkte (65 | 55 | 0)
Lena-Maria Schuster, 102 Punkte (51 | 51 | 0)
142.00
DAV Simbach689Moritz Forthuber, 240 Punkte (80 | 80 | 80)
Uli Eger, 117 Punkte (80 | 37 | 0)
Sara Müller, 113 Punkte (28 | 34 | 51)
Luisa Bruckner, 111 Punkte (43 | 28 | 40)
Karoline Raab, 108 Punkte (31 | 34 | 43)
137.80
DAV Berchtesgaden465Sina Brust, 235 Punkte (80 | 55 | 100)
Merle Brust, 230 Punkte (100 | 65 | 65)
232.50
DAV Burghausen464Janine Herbst, 163 Punkte (40 | 43 | 80)
Miriam Hiefinger, 145 Punkte (40 | 40 | 65)
Hannah Joachimbauer, 55 Punkte (55 | 0 | 0)
Amelie Herbst, 51 Punkte (0 | 0 | 51)
Siri Laube, 50 Punkte (26 | 24 | 0)
92.80
DAV Moosburg334Nele Mezger, 94 Punkte (43 | 0 | 51)
Jacob Floß, 80 Punkte (0 | 0 | 80)
Emily Weber, 55 Punkte (24 | 31 | 0)
Johannes Wild, 54 Punkte (26 | 0 | 28)
Kai Stähler, 51 Punkte (51 | 0 | 0)
66.80
DAV Ingolstadt202Luca Wenz, 51 Punkte (51 | 0 | 0)
Isabella Planer, 43 Punkte (43 | 0 | 0)
Simon Wagner, 43 Punkte (43 | 0 | 0)
Simon Schmidt, 34 Punkte (34 | 0 | 0)
Emma Wenz, 31 Punkte (31 | 0 | 0)
40.40
DAV Neumarkt St. Veit40Maxi Fuchs, 40 Punkte (0 | 0 | 40)40.00
DAV Dingolfing28Li Xia Widl, 28 Punkte (0 | 0 | 28)28.00




Auswertung Wettklettern Praxis Dr.med. Thomas Mergenthaler wedega - Webdesign Gabor Auswertung MTB-Rennen Physiopoint Schardenberg - Carina Gabor Naturfreunde Hochburg-Ach Union Bogensport Verein Schardenberg Günter Buchner - Kfz-Meisterbetrieb Garten- und Landschaftsbau Manuel Schmidbauer SKV - Schmidbauer Kunststoffverarbeitung - Manuel Schmidbauer Xoops on Wedega - Webdesign Gabor
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu ( Datenschutzinformationen / Informationen über Cookies )