| Ausgewählter Wettkampf | |
|---|---|
| Wettkampfname: | 2. Grenzüberschreitender Sportkletterwettbewerb 2009 |
| Ort: | Burghausen |
| Wettkampfkategorie: | Lead |
| Wettkampf: | 12.07.2009 10:00 bis 12.07.2009 16:00 |
| Registrierung: | 12.07.2009 09:00 bis 12.07.2009 10:00 |
| Anmeldeschluss: | 11.07.2009 18:00 |
| Nenngeld: | 10.00 |
| Zuschlag bei Nachnennung: | 0.00 |
| Öffentlich: | Ja |
| Verpflegung: | Ja |
| Modus Platzierung Qualifikation: | Punkte (nicht IFSC-Standard) |
| Erfassung von Startern durch andere registrierte Mitglieder zulassen: | Nein |
| Anzahl der Starter, die für eine Mannschaftswertung berücksichtigt werden: | Alle |
| Wettkampf abgeschlossen und Ergebnis freigegeben: | Ja |
Informationen zu den Startern
| Bereich | Erläuterung | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Starter | Erfasste Starter: 62 | ![]() |
| Startnummern | Vergebene Startnummern: 62 von 62 | ![]() |
| Einteilung in Startklassen | Zugeordnete Starter: 55 von 62 | ![]() |
Vor dem Wettkampf
| Bereich | Erläuterung | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Zuordnung Veranstalter zu Wettkampf | Zugeordnete Veranstalter: 3 | ![]() |
| Klassen | Erfasste Klassen: 8 | ![]() |
| Runden | Erfasste Runden: 3 | ![]() |
| Routen | Erfasste Routen: 11 | ![]() |
| Punkteschluessel | Erfasste Punkteschluessel: 0 | ![]() |
| Zuordnung Klassen/Routen/Runden | Zugeordnete Klassen/Routen/Runden: 24 von 24 | ![]() |
Wettkampftag - Registrierung
| Bereich | Erläuterung | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Anzahl Starter | 62 | ![]() |
| Registrierung noch offen | 0 | |
| Starter bereits registriert | 55 | |
| Starter geht nicht an den Start | 7 |
Wettkampftag - Qualifikation
| Bereich | Erläuterung | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Startreihenfolge festlegen | Für diese Wettkampfrunde wurde die Startreihenfolge bereits nach Modus 2 festgelegt | ![]() |
| Qualifikationsrunde 1 | 55 Ergebnisse von 55 Startern erfasst | ![]() |
| Qualifikationsrunde 2 | 55 Ergebnisse von 55 Startern erfasst | ![]() |
| Ermittelte Platzierungen | 55 Platzierungen von 55 Startern ermittelt | ![]() |
Wettkampftag - Halbfinale
Für den aktuellen Wettkampf ist (noch) kein Halbfinale vorgesehen
Wettkampftag - Finale
| Bereich | Erläuterung | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Anzahl Starter im Finale | 45 | |
| Startreihenfolge festlegen | Startreihenfolge für 45 von 45 Startern ermittelt | ![]() |
| Ergebnisse | 45 Ergebnisse von 45 Startern erfasst | ![]() |
| Ermittelte Platzierungen | 44 Platzierungen von 45 Startern ermittelt | ![]() |
Wettkampftag - Superfinale
Für den aktuellen Wettkampf ist (noch) kein Superfinale vorgesehen

