| Ausgewählter Wettkampf | |
|---|---|
| Wettkampfname: | SOBY-Cup 2010 Gangkofen |
| Ort: | Gangkofen |
| Wettkampfkategorie: | Nacherfassung |
| Wettkampf: | 20.03.2010 10:00 bis 20.03.2010 16:00 |
| Registrierung: | 20.03.2010 09:00 bis 20.03.2010 10:00 |
| Anmeldeschluss: | 19.03.2010 18:00 |
| Nenngeld: | 0.00 |
| Zuschlag bei Nachnennung: | 0.00 |
| Öffentlich: | Ja |
| Verpflegung: | Nein |
| Modus Platzierung Qualifikation: | Punkte (nicht IFSC-Standard) |
| Erfassung von Startern durch andere registrierte Mitglieder zulassen: | Nein |
| Anzahl der Starter, die für eine Mannschaftswertung berücksichtigt werden: | Alle |
| Wettkampf abgeschlossen und Ergebnis freigegeben: | Ja |
Dieser Bereich ist für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
Details nacherfasster Wettkampf
| Bereich | Erläuterung | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Klassen | Erfasste Klassen: 6 | ![]() |
| Punkteschluessel | Erfasste Punkteschluessel: 18 | ![]() |
| Starter | Erfasste Starter: 64 | ![]() |
| Einteilung in Startklassen | Zugeordnete Starter: 64 von 64 | ![]() |
| Ermittelte Platzierungen | 64 Platzierungen von 64 Startern ermittelt | ![]() |
