| Ausgewählter Wettkampf | |
|---|---|
| Wettkampfname: | Soby-Cup 2015 Gangkofen |
| Ort: | Gangkofen |
| Wettkampfkategorie: | Lead |
| Wettkampf: | 18.04.2015 10:00 bis 18.04.2015 18:00 |
| Registrierung: | 12.04.2015 12:30 bis 17.04.2014 23:50 |
| Anmeldeschluss: | 18.04.2015 10:00 |
| Nenngeld: | 12.00 |
| Zuschlag bei Nachnennung: | 0.00 |
| Öffentlich: | Ja |
| Verpflegung: | Ja |
| Modus Platzierung Qualifikation: | Platz |
| Erfassung von Startern durch andere registrierte Mitglieder zulassen: | Nein |
| Anzahl der Starter, die für eine Mannschaftswertung berücksichtigt werden: | 5 |
| Wettkampf abgeschlossen und Ergebnis freigegeben: | Ja |
Informationen zu den Startern
| Bereich | Erläuterung | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Starter | Erfasste Starter: 54 | ![]() |
| Startnummern | Vergebene Startnummern: 0 von 54 | ![]() |
| Einteilung in Startklassen | Zugeordnete Starter: 54 von 54 | ![]() |
Vor dem Wettkampf
| Bereich | Erläuterung | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Zuordnung Veranstalter zu Wettkampf | Zugeordnete Veranstalter: 1 | ![]() |
| Klassen | Erfasste Klassen: 6 | ![]() |
| Runden | Erfasste Runden: 4 | ![]() |
| Routen | Erfasste Routen: 9 | ![]() |
| Punkteschluessel | Erfasste Punkteschluessel: 18 | ![]() |
| Zuordnung Klassen/Routen/Runden | Zugeordnete Klassen/Routen/Runden: 19 von 19 | ![]() |
Wettkampftag - Registrierung
| Bereich | Erläuterung | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Anzahl Starter | 54 | ![]() |
| Registrierung noch offen | 0 | |
| Starter bereits registriert | 50 | |
| Starter geht nicht an den Start | 4 |
Wettkampftag - Qualifikation
| Bereich | Erläuterung | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Startreihenfolge festlegen | Für diese Wettkampfrunde wurde die Startreihenfolge bereits nach Modus 4 festgelegt | ![]() |
| Qualifikationsrunde 1 | 50 Ergebnisse von 50 Startern erfasst | ![]() |
| Qualifikationsrunde 2 | 50 Ergebnisse von 50 Startern erfasst | ![]() |
| Ermittelte Platzierungen | 50 Platzierungen von 50 Startern ermittelt | ![]() |
Wettkampftag - Halbfinale
Für den aktuellen Wettkampf ist (noch) kein Halbfinale vorgesehen
Wettkampftag - Finale
| Bereich | Erläuterung | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Anzahl Starter im Finale | 41 | |
| Startreihenfolge festlegen | Startreihenfolge für 41 von 41 Startern ermittelt | ![]() |
| Ergebnisse | 41 Ergebnisse von 41 Startern erfasst | ![]() |
| Ermittelte Platzierungen | 41 Platzierungen von 41 Startern ermittelt | ![]() |
Wettkampftag - Superfinale
| Bereich | Erläuterung | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Anzahl Starter im Superfinale | 2 | |
| Klassen mit Startern Aufstieg Superfinale | Schüler männlich (Festlegung der Route für diese Startklasse erfolgt) | ![]() |
| Startreihenfolge festlegen | Startreihenfolge für 2 von 2 Startern ermittelt | ![]() |
| Ergebnisse | 2 Ergebnisse von 2 Startern erfasst | ![]() |
| Ermittelte Platzierungen | 2 Platzierungen von 2 Startern ermittelt | ![]() |

