| Ausgewählter Wettkampf | |
|---|---|
| Wettkampfname: | Soby 2017 Gangkofen |
| Ort: | Gangkofen |
| Wettkampfkategorie: | Lead |
| Wettkampf: | 01.04.2017 09:00 bis 01.04.2017 15:50 |
| Registrierung: | 19.03.2017 15:50 bis 01.04.2017 10:00 |
| Anmeldeschluss: | 01.04.2017 10:00 |
| Nenngeld: | 12.00 |
| Zuschlag bei Nachnennung: | 0.00 |
| Öffentlich: | Ja |
| Verpflegung: | Ja |
| Modus Platzierung Qualifikation: | Platz |
| Erfassung von Startern durch andere registrierte Mitglieder zulassen: | Nein |
| Anzahl der Starter, die für eine Mannschaftswertung berücksichtigt werden: | 5 |
| Wettkampf abgeschlossen und Ergebnis freigegeben: | Ja |
Informationen zu den Startern
| Bereich | Erläuterung | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Starter | Erfasste Starter: 52 | ![]() |
| Startnummern | Vergebene Startnummern: 0 von 52 | ![]() |
| Einteilung in Startklassen | Zugeordnete Starter: 52 von 52 | ![]() |
Vor dem Wettkampf
| Bereich | Erläuterung | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Zuordnung Veranstalter zu Wettkampf | Zugeordnete Veranstalter: 1 | ![]() |
| Klassen | Erfasste Klassen: 6 | ![]() |
| Runden | Erfasste Runden: 4 | ![]() |
| Routen | Erfasste Routen: 10 | ![]() |
| Punkteschluessel | Erfasste Punkteschluessel: 30 | ![]() |
| Zuordnung Klassen/Routen/Runden | Zugeordnete Klassen/Routen/Runden: 20 von 20 | ![]() |
Wettkampftag - Registrierung
| Bereich | Erläuterung | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Anzahl Starter | 52 | ![]() |
| Registrierung noch offen | 0 | |
| Starter bereits registriert | 52 | |
| Starter geht nicht an den Start | 0 |
Wettkampftag - Qualifikation
| Bereich | Erläuterung | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Startreihenfolge festlegen | Für diese Wettkampfrunde wurde die Startreihenfolge bereits nach Modus 4 festgelegt | ![]() |
| Qualifikationsrunde 1 | 52 Ergebnisse von 52 Startern erfasst | ![]() |
| Qualifikationsrunde 2 | 52 Ergebnisse von 52 Startern erfasst | ![]() |
| Ermittelte Platzierungen | 52 Platzierungen von 52 Startern ermittelt | ![]() |
Wettkampftag - Halbfinale
Für den aktuellen Wettkampf ist (noch) kein Halbfinale vorgesehen
Wettkampftag - Finale
| Bereich | Erläuterung | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Anzahl Starter im Finale | 34 | |
| Startreihenfolge festlegen | Startreihenfolge für 34 von 34 Startern ermittelt | ![]() |
| Ergebnisse | 34 Ergebnisse von 34 Startern erfasst | ![]() |
| Ermittelte Platzierungen | 34 Platzierungen von 34 Startern ermittelt | ![]() |
Wettkampftag - Superfinale
| Bereich | Erläuterung | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Anzahl Starter im Superfinale | 5 | |
| Klassen mit Startern Aufstieg Superfinale | Kinder weiblich (Festlegung der Route für diese Startklasse erfolgt) | ![]() |
| Kinder männlich (Festlegung der Route für diese Startklasse erfolgt) | ![]() | |
| Startreihenfolge festlegen | Startreihenfolge für 5 von 5 Startern ermittelt | ![]() |
| Ergebnisse | 5 Ergebnisse von 5 Startern erfasst | ![]() |
| Ermittelte Platzierungen | 5 Platzierungen von 5 Startern ermittelt | ![]() |

