| Ausgewählter Wettkampf | |
|---|---|
| Wettkampfname: | SOBY-Cup 2009 Freising |
| Ort: | Freising |
| Wettkampfkategorie: | Nacherfassung |
| Wettkampf: | 04.07.2009 10:00 bis 04.07.2009 16:00 |
| Registrierung: | 04.07.2009 09:00 bis 04.07.2009 10:00 |
| Anmeldeschluss: | 03.07.2009 18:00 |
| Nenngeld: | 0.00 |
| Zuschlag bei Nachnennung: | 0.00 |
| Öffentlich: | Ja |
| Verpflegung: | Nein |
| Modus Platzierung Qualifikation: | Punkte (nicht IFSC-Standard) |
| Erfassung von Startern durch andere registrierte Mitglieder zulassen: | Nein |
| Anzahl der Starter, die für eine Mannschaftswertung berücksichtigt werden: | Alle |
| Wettkampf abgeschlossen und Ergebnis freigegeben: | Ja |
Dieser Bereich ist für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
Details nacherfasster Wettkampf
| Bereich | Erläuterung | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Klassen | Erfasste Klassen: 6 | ![]() |
| Punkteschluessel | Erfasste Punkteschluessel: 18 | ![]() |
| Starter | Erfasste Starter: 63 | ![]() |
| Einteilung in Startklassen | Zugeordnete Starter: 56 von 63 | ![]() |
| Ermittelte Platzierungen | 56 Platzierungen von 63 Startern ermittelt | ![]() |

